
BMW SERIE 5 2019 M550d xDrive (2019)

Esta versión del BMW SERIE 5 2019 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 400 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
| Ficha básica del BMW SERIE 5 2019 M550d xDrive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2993 CC | |||||
| Potencia | 400 CV | |||||
| Par máximo | 760 Nm (77,5 kgm) a 2000-3000 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.4 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 530 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW SERIE 5 2019 M550d xDrive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 2993 CC | |||||
| Potencia | 400 CV | |||||
| Par máximo | 760 Nm (77,5 kgm) a 2000-3000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4400 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.4 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 1962 / 1868 / 1479 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 530 litros | |||||
| Válvulas | 24 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Relación peso/potencia | 4.8 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1920 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | Del: 245/40 R19 - Tras: 275/35 R19 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos ventilados | |||||
| Autonomía media | 1000 Km | |||||
| Deposito | 66 L | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2975 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1600-1598 mm | |||||
| Emisión CO2 | 172 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 12.24 m (Paredes) | |||||
