
AUDI A4 2022 S4 (2018)

Esta versión del AUDI A4 2022 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 354 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del AUDI A4 2022 S4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
Cilindrada | 2995 CC | |||||
Potencia | 354 CV | |||||
Par máximo | 500 Nm (51 kgm) a 1370 rpm | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 4.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 9.8/6.2/7.4 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 480 litros | |||||
Equipamiento principal del AUDI A4 2022 S4 | ||||||
A3 Sportback Black line edition A3 Sportback Black line edition
El equipamiento de línea incluye:
|
||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del AUDI A4 2022 S4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 2995 CC | |||||
Potencia | 354 CV | |||||
Par máximo | 500 Nm (51 kgm) a 1370 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 6400 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 4.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 9.8 / 6.2 / 7.4 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4745 / 1842 / 1404 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 480 litros | |||||
Válvulas | 24 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Relación peso/potencia | 4.8 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1705 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 245/35 R19 | |||||
Autonomía media | 784 Km | |||||
Deposito | 58 L | |||||
Puertas | 4 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2825 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1565-1546 mm | |||||
Emisión CO2 | 170 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del AUDI A4 2022 S4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A3 Sportback Black line edition A3 Sportback Black line edition
El equipamiento de línea incluye:
|
Competidores AUDI A4 2022 S4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI S4 Sedán 3.0 TFSI 354 Quattro Tiptronic | 72800 € | |||||
AUDI A3 Sedan 2024 S3 | 65250 € | |||||
BMW SERIE 3 BERLINA 2023 M340i xDrive | 75050 € | |||||
BMW SERIE 5 2019 540i xDrive | 72460 € | |||||
BMW SERIE 3 BERLINA 2020 M340i xDrive | 71200 € | |||||
BMW SERIE 5 3.0 540i xDrive Aut. | 70500 € | |||||
BMW SERIE 5 2019 540i | 69410 € | |||||
BMW SERIE 5 3.0 540i Aut. | 67500 € | |||||
JAGUAR XF S AWD Aut. 380cv | 82060 € | |||||
JAGUAR XF S Aut. 380cv | 76160 € | |||||
JAGUAR XF 3.0 V6 340PS PORTFOLIO AUTO | 73507 € | |||||
JAGUAR XE 2022 3.0 S V6 Aut. 380cv | 63060 € | |||||
MERCEDES-BENZ CLASE CLS CLS 400 4MATIC Shooting Brake 333 CV | 78500 € | |||||
MERCEDES-BENZ CLASE C AMG C 43 4MATIC 367cv | 69900 € |