
AUDI Q6 SPORTBACK E-TRON 2025 Advanced (2024)

Esta versión del AUDI Q6 SPORTBACK E-TRON 2025 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Eléctrico, Entrega una potencia máxima de 292 CV. Además, tiene un consumo medio de 15.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del AUDI Q6 SPORTBACK E-TRON 2025 Advanced | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 83 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 544 kilómetros | |||||
| Potencia | 292 CV | |||||
| Par máximo | 450 Nm (45,9 kgm) a 4771 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 510/1373 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del AUDI Q6 SPORTBACK E-TRON 2025 Advanced | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 83 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 544 kilómetros | |||||
| Posición del motor | Trasero | |||||
| Potencia | 292 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 215 KW / 288,3 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 450 Nm | |||||
| Par máximo | 450 Nm (45,9 kgm) a 4771 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4771 / 1965 / 1665 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 510/1373 litros | |||||
| Combustible | Eléctrico | |||||
| Relación peso/potencia | 7.5 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2201 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | Del: 235/60 R19 - Tras: 255/55 R19 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados 350 mm / Disco Ventilado 330 mm | |||||
| Autonomía media | 544 Km | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2899 mm | |||||
| Garantía | 3 años | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 12.1 m (Paredes) | |||||
| Otras versiones AUDI Q6 SPORTBACK E-TRON 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q6 SPORTBACK E-TRON 2025 Advanced Eléctrico | 74150€ | |||||
| AUDI Q6 SPORTBACK E-TRON 2025 Performance Advanced Eléctrico | 74150€ | |||||
| AUDI Q6 SPORTBACK E-TRON 2025 S line Eléctrico | 74150€ | |||||
| AUDI Q6 SPORTBACK E-TRON 2025 Quattro Advanced Eléctrico | 74150€ | |||||
| AUDI Q6 SPORTBACK E-TRON 2025 Black line Eléctrico | 74150€ | |||||
| AUDI Q6 SPORTBACK E-TRON 2025 Performance S line Eléctrico | 74150€ | |||||
| AUDI Q6 SPORTBACK E-TRON 2025 Quattro S line Eléctrico | 74150€ | |||||
| AUDI Q6 SPORTBACK E-TRON 2025 Performance Black line Eléctrico | 74150€ | |||||
| AUDI Q6 SPORTBACK E-TRON 2025 Quattro Black line Eléctrico | 74150€ | |||||
| AUDI Q6 SPORTBACK E-TRON 2025 SQ6 Quattro Eléctrico | 74150€ | |||||
