
FORD EXPLORER ELÉCTRICO 2025 Premium Rango Extendido AWD 79 kWh 340 CV (2024)

Esta versión del FORD EXPLORER ELÉCTRICO 2025 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Eléctrico, Entrega una potencia máxima de 340 CV. Además, tiene un consumo medio de 15.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del FORD EXPLORER ELÉCTRICO 2025 Premium Rango Extendido AWD 79 kWh 340 CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 79 kWh | |||||
| Número de motores | 2 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 532 kilómetros | |||||
| Potencia | 340 CV | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.3 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 470/1460 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del FORD EXPLORER ELÉCTRICO 2025 Premium Rango Extendido AWD 79 kWh 340 CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 79 kWh | |||||
| Número de motores | 2 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 532 kilómetros | |||||
| Potencia | 340 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 250 KW / 335,3 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 545 Nm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.3 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4468 / 1871 / 1630 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 470/1460 litros | |||||
| Combustible | Eléctrico | |||||
| Relación peso/potencia | 6.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2165 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | Del: 235/50 R20 - Tras: 255/45 R20 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Disco Ventilado | |||||
| Autonomía media | 532 Km | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2767 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1588-1578 mm | |||||
| Garantía | 3 años | |||||
| Diámetro de giro | 10.8 m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Otras versiones FORD EXPLORER ELÉCTRICO 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD EXPLORER ELÉCTRICO 2025 Rango Standard RWD 52 kWh 170 CV Eléctrico | 58870€ | |||||
| FORD EXPLORER ELÉCTRICO 2025 Premium Rango Standard RWD 52 kWh 170 CV Eléctrico | 58870€ | |||||
| FORD EXPLORER ELÉCTRICO 2025 Rango Extendido RWD 79 kWh 204 CV Eléctrico | 58870€ | |||||
| FORD EXPLORER ELÉCTRICO 2025 Rango Extendido RWD 77 kWh 286 CV Eléctrico | 58870€ | |||||
| FORD EXPLORER ELÉCTRICO 2025 Premium Rango Extendido RWD 77 kWh 286 CV Eléctrico | 58870€ | |||||
| FORD EXPLORER ELÉCTRICO 2025 Rango Extendido AWD 79 kWh 340 CV Eléctrico | 58870€ | |||||
| FORD EXPLORER ELÉCTRICO 2025 Premium Rango Extendido AWD 79 kWh 340 CV Eléctrico | 58870€ | |||||
| Competidores FORD EXPLORER ELÉCTRICO 2025 Premium Rango Extendido AWD 79 kWh 340 CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q4 SPORTBACK 2024 55 e-tron quattro Advanced | 67410 € | |||||
| BMW iX2 2024 xDrive30 | 58200 € | |||||
| BMW iX1 2023 xDrive30 | 56400 € | |||||
| CUPRA TAVASCAN 2025 VZ 77 kWh 250 kW (340 CV) AWD | 63850 € | |||||
| CUPRA TAVASCAN 2025 VZ 77 kWh 250 kW (340 CV) AWD First Edition | 64550 € | |||||
| FORD CAPRI 2025 Premium Rango Extendido AWD 79 kWh (340 CV) | 60400 € | |||||
| FORD EXPLORER ELÉCTRICO 2025 Rango Extendido AWD 79 kWh 340 CV | 55850 € | |||||
| FORD CAPRI 2025 Rango Extendido AWD 79 kWh (340 CV) | 57385 € | |||||
| MINI COUNTRYMAN 2024 SE ALL4 Essential | 50800 € | |||||
| MINI COUNTRYMAN 2024 SE ALL4 Classic | 53240 € | |||||
| MINI COUNTRYMAN 2024 SE ALL4 Favoured | 56910 € | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 Coupé RS | 63900 € | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 RS | 62100 € | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 GTX 220 kW (299 CV) 77 kWh | 55310 € | |||||
| VOLKSWAGEN ID.5 2024 GTX 250 kW (340 CV) 77 kWh | 57230 € | |||||
