
VOLVO V40 D4 KINETIC GEARTRONIC Descatalogado (2012)

Esta versión del VOLVO V40 es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 177 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 215 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del VOLVO V40 D4 KINETIC GEARTRONIC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 5 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1984 CC | |||||
| Potencia | 177 CV | |||||
| Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1750-2750 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 215 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.3 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 335 litros | |||||
| Equipamiento principal del VOLVO V40 D4 KINETIC GEARTRONIC | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del VOLVO V40 D4 KINETIC GEARTRONIC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 5 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1984 CC | |||||
| Potencia | 177 CV | |||||
| Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1750-2750 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 3500 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 215 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.3 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4369 / 1802 / 1420 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 335 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 130 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 0.0 Kg/CV | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 205/55 R16 - 7,0 x 16 | |||||
| Autonomía media | 1364 Km | |||||
| Deposito | 60 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2647 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1546-1536- mm | |||||
| Emisión CO2 | 136 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del VOLVO V40 D4 KINETIC GEARTRONIC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores VOLVO V40 D4 KINETIC GEARTRONIC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO GIULIETTA 2021 2.0 JTDm 175 S&S Super Aut | 29950 € | |||||
| BMW SERIE 1 2.0 120d 5p Aut. | 34274 € | |||||
| BMW SERIE 1 2.0 120d 5p | 31900 € | |||||
| FORD FOCUS ST 2.0 TDCi 185cv | 31775 € | |||||
| FORD FOCUS ST 2.0 TDCi 185cv Powershift | 33575 € | |||||
| MINI MINI 2.0 COOPER SD AUTO | 31900 € | |||||
| MINI MINI 2.0 COOPER SD | 30150 € | |||||
| OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI SPORTIVE S/S | 34219 € | |||||
| OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI EXCELLENCE S/S | 34394 € | |||||
| OPEL ASTRA 2.0 CDTI 165 HP EXCELLENCE S/S WHEEL 18+ | 26501 € | |||||
| OPEL ASTRA 2.0 CDTI 165 HP EXCELLENCE S/S WHEEL 17 | 25500 € | |||||
| SKODA SUPERB 2.0 TDI 190 DSG AMBITION | 33910 € | |||||
| SKODA SUPERB 2.0 TDI 190 AMBITION | 31620 € | |||||
| SKODA OCTAVIA 2.0 TDI 184HP RS DSG 6 | 33020 € | |||||
| SKODA OCTAVIA 2.0 TDI 184HP RS | 31350 € | |||||
| VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI GTD BLUEMOTION TECHNOLOGY | 33000 € | |||||
| VOLVO V40 2.0 D4 190CV R-DESIGN MOMENTUM | 33225 € | |||||
| VOLVO V40 2.0 D4 190CV MOMENTUM AUTO | 33467 € | |||||
| VOLVO V40 2.0 D4 190CV MOMENTUM | 31350 € | |||||
| VOLVO V40 CROSS COUNTRY 2.0 D4 190CV Momentum | 32650 € | |||||
