
VOLVO V40 2.0 D4 KINETIC AUTO Descatalogado (2015)

Esta versión del VOLVO V40 es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 190 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 230 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del VOLVO V40 2.0 D4 KINETIC AUTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1969 CC | |||||
| Potencia | 190 CV | |||||
| Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 230 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5/3.7/4.2 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del VOLVO V40 2.0 D4 KINETIC AUTO | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del VOLVO V40 2.0 D4 KINETIC AUTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1969 CC | |||||
| Potencia | 190 CV | |||||
| Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4250 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 230 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5 / 3.7 / 4.2 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4369 / 1802 / 1439 mm | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 96 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 10.7 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2025 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2647 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1546-1536 mm | |||||
| Emisión CO2 | 109 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del VOLVO V40 2.0 D4 KINETIC AUTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores VOLVO V40 2.0 D4 KINETIC AUTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO GIULIETTA 2021 2.0 JTDm 175 S&S Super Aut | 29950 € | |||||
| BMW SERIE 1 2.0 120d 5p Aut. | 34274 € | |||||
| BMW X1 2.0 sDrive20d Aut. | 34850 € | |||||
| BMW SERIE 1 2.0 120d 5p | 31900 € | |||||
| DS 5 2.0 BlueHDi 180 S&S Style Aut. | 36230 € | |||||
| FORD FOCUS ST 2.0 TDCi 185cv | 31775 € | |||||
| FORD FOCUS ST 2.0 TDCi 185cv Powershift | 33575 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE A 2.1 A 220 d 177cv | 36000 € | |||||
| SKODA SUPERB 2.0 TDI 190 DSG AMBITION | 33910 € | |||||
| SKODA SUPERB 2.0 TDI 190 AMBITION | 31620 € | |||||
| SKODA OCTAVIA 2.0 TDI 184HP RS | 31350 € | |||||
| VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI GTD BLUEMOTION TECHNOLOGY | 33000 € | |||||
| VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI DSG (Aut.) GTD BLUEMOTION TECHNOLOGY | 34960 € | |||||
| VOLVO V40 2.0 D4 190CV R-DESIGN MOMENTUM | 33225 € | |||||
| VOLVO V40 2.0 D4 190CV MOMENTUM AUTO | 33467 € | |||||
| VOLVO V40 2.0 D4 190CV MOMENTUM | 31350 € | |||||
| VOLVO V40 CROSS COUNTRY 2.0 D4 190CV Summum | 34707 € | |||||
| VOLVO V40 CROSS COUNTRY 2.0 D4 190CV Momentum Aut. | 34767 € | |||||
| VOLVO V40 CROSS COUNTRY 2.0 D4 190CV Momentum | 32650 € | |||||
