
VOLVO V40 1.6 T4 KINETIC DCT Descatalogado (2014)

Esta versión del VOLVO V40 es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 180 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 225 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del VOLVO V40 1.6 T4 KINETIC DCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1596 CC | |||||
| Potencia | 180 CV | |||||
| Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 1600 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 225 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.9/5.1/6.1 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del VOLVO V40 1.6 T4 KINETIC DCT | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del VOLVO V40 1.6 T4 KINETIC DCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1596 CC | |||||
| Potencia | 180 CV | |||||
| Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 1600 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5700 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 225 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.9 / 5.1 / 6.1 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4369 / 1802 / 1445 mm | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 113 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 10.7 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1923 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2647 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1546-1536 mm | |||||
| Emisión CO2 | 143 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del VOLVO V40 1.6 T4 KINETIC DCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores VOLVO V40 1.6 T4 KINETIC DCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Sportback 2019 S line edition 2.0 TFSI 6 vel. | 34300 € | |||||
| AUDI A3 Sportback 2019 design edition 2.0 TFSI 6 vel. | 33250 € | |||||
| AUDI A3 Sportback 2019 2.0 TFSI 6 vel | 32200 € | |||||
| CUPRA LEÓN 2023 2.0 TSI 190 CV DSG-7 | 34270 € | |||||
| DS 4 1.6 THP 165 S&S Performance Line Aut. | 27930 € | |||||
| DS 4 1.6 THP 165 S&S Sport Aut. | 29330 € | |||||
| DS 4 1.6 THP 165 S&S Style Aut. | 26730 € | |||||
| FORD FOCUS 2022 Vignale 1.5 EcoBoost 182 CV | 26675 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE CLA 2022 200 Shooting Brake | 35200 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE A 2022 200 7G-DCT | 34200 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE A 2022 200 | 31900 € | |||||
| MINI MINI 2022 S 5 puertas Automático | 32400 € | |||||
| MINI MINI 2022 Cooper S 5 puertas | 30300 € | |||||
| MINI CLUBMAN 2022 Cooper S Aut. 7 vel. | 34650 € | |||||
| MINI CLUBMAN 2022 Cooper S | 32550 € | |||||
| PEUGEOT 308 2020 GT BlueHDI 180 S&S EAT8 | 31250 € | |||||
| SEAT LEON 2019 2.0 Eco TSI 190 CV DSG-7 Stop/Star FR Edition | 28533 € | |||||
| SEAT LEON 2019 2.0 Eco TSI 190 CV DSG-7 Stop/Star FR | 27390 € | |||||
