VOLVO V40 CROSS COUNTRY 2.0 D2 120CV Momentum Aut. (2015)
Esta versión del VOLVO V40 CROSS COUNTRY es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 120 CV. Además, tiene un consumo medio de 3.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del VOLVO V40 CROSS COUNTRY 2.0 D2 120CV Momentum Aut. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1969 CC | |||||
Potencia | 120 CV | |||||
Par máximo | 280 Nm (28,6 kgm) a 1500 rpm | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 190 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.6 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.5/3.6/3.9 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 335/1022 litros | |||||
Equipamiento principal del VOLVO V40 CROSS COUNTRY 2.0 D2 120CV Momentum Aut. | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del VOLVO V40 CROSS COUNTRY 2.0 D2 120CV Momentum Aut. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1969 CC | |||||
Potencia | 120 CV | |||||
Par máximo | 280 Nm (28,6 kgm) a 1500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3750 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 190 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.6 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.5 / 3.6 / 3.9 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4370 / 1802 / 1470 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 335/1022 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Relación peso/potencia | 16.6 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1995 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 205/55 R16 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
Autonomía media | 1026 Km | |||||
Deposito | 40 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2646 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1552-1540 mm | |||||
Emisión CO2 | 101 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del VOLVO V40 CROSS COUNTRY 2.0 D2 120CV Momentum Aut. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |