VOLVO V40 CROSS COUNTRY 2.0 D3 VOR Descatalogado (2014)
Esta versión del VOLVO V40 CROSS COUNTRY es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 205 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del VOLVO V40 CROSS COUNTRY 2.0 D3 VOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1984 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 1500 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 205 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.6 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.3/3.9/4.4 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del VOLVO V40 CROSS COUNTRY 2.0 D3 VOR | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del VOLVO V40 CROSS COUNTRY 2.0 D3 VOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1984 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 1500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3500 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 205 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.6 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.3 / 3.9 / 4.4 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4370 / 1802 / 1470 mm | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 76 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 13.4 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2010 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2646 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1552-1540 mm | |||||
Emisión CO2 | 117 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del VOLVO V40 CROSS COUNTRY 2.0 D3 VOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |