MINI COUNTRYMAN 1.6 COOPER D (2015)
Esta versión del MINI COUNTRYMAN es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 116 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 186 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del MINI COUNTRYMAN 1.6 COOPER D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1598 CC | |||||
Potencia | 116 CV | |||||
Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 186 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.7/3.9/4.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 211/731 litros | |||||
Equipamiento principal del MINI COUNTRYMAN 1.6 COOPER D | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del MINI COUNTRYMAN 1.6 COOPER D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1598 CC | |||||
Potencia | 116 CV | |||||
Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 186 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.7 / 3.9 / 4.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4097 / 1789 / 1547 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 211/731 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 70 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 15.7 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1820 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 175/65 R15 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
Autonomía media | 952 Km | |||||
Deposito | 40 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2595 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1537-1564 mm | |||||
Emisión CO2 | 111 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del MINI COUNTRYMAN 1.6 COOPER D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |