
TOYOTA C-HR 2024 220PH GR Sport Premiere Edition (2023)

Esta versión del TOYOTA C-HR 2024 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido enchufable, Entrega una potencia máxima de 223 CV. Además, tiene un consumo medio de 1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del TOYOTA C-HR 2024 220PH GR Sport Premiere Edition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 13.6 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 66 kilómetros | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1987 CC | |||||
| Potencia | 223 CV | |||||
| Cambio | Automático | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.4 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 310 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del TOYOTA C-HR 2024 220PH GR Sport Premiere Edition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 13.6 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 66 kilómetros | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1987 CC | |||||
| Potencia | 223 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 120 KW / 160,9 CV | |||||
| Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Automático | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.4 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4362 / 1832 / 1558 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 310 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Híbrido enchufable | |||||
| Relación peso/potencia | 7.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1650 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 245/40 R20 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Discos | |||||
| Autonomía media | 4300 Km | |||||
| Deposito | 43 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2640 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1580-1595 mm | |||||
| Emisión CO2 | 20 gr/Km | |||||
| Garantía | 3 años o 100.000 km | |||||
| Diámetro de giro | 11.6 m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Otras versiones TOYOTA C-HR 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA C-HR 2024 140H Active Híbrido | 48150€ | |||||
| TOYOTA C-HR 2024 140H Advance Híbrido | 48150€ | |||||
| TOYOTA C-HR 2024 200H Advance Híbrido | 48150€ | |||||
| TOYOTA C-HR 2024 200H GR Sport Híbrido | 48150€ | |||||
| TOYOTA C-HR 2024 200H AWD-i GR Sport Híbrido | 48150€ | |||||
| TOYOTA C-HR 2024 200H GR Sport Premiere Edition Híbrido | 48150€ | |||||
| TOYOTA C-HR 2024 200H Premiere Edition Híbrido | 48150€ | |||||
| TOYOTA C-HR 2024 200H AWD-i GR Sport Premiere Edition Híbrido | 48150€ | |||||
| TOYOTA C-HR 2024 220PH Premiere Edition Híbrido enchufable | 48150€ | |||||
| TOYOTA C-HR 2024 220PH GR Sport Premiere Edition Híbrido enchufable | 48150€ | |||||
| Competidores TOYOTA C-HR 2024 220PH GR Sport Premiere Edition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW X1 2023 xDrive 25e | 51900 € | |||||
| BYD SEAL U 2025 DM-i Boost | 36990 € | |||||
| FORD KUGA 2024 ST-Line 2.5 PHEV 243 CV | 40770 € | |||||
| FORD KUGA 2024 Active X 2.5 PHEV 243 CV | 44215 € | |||||
| FORD KUGA 2024 Active 2.5 PHEV 243 CV | 40873 € | |||||
| HYUNDAI TUCSON 2024 Tecno Sky 1.6 T-GDi PHEV 252 CV 4x4 | 49325 € | |||||
| HYUNDAI TUCSON 2024 N Line Style 1.6 T-GDi PHEV 252 CV 4x4 | 53775 € | |||||
| KIA SPORTAGE 2022 1.6 T-GDi PHEV Tech (265CV) | 47205 € | |||||
| KIA SPORTAGE 2022 1.6 T-GDi PHEV GT-line (265CV) | 53010 € | |||||
| KIA SPORTAGE 2022 1.6 T-GDi PHEV Drive (265CV) | 44305 € | |||||
| KIA NIRO 2022 1.6 GDi PHEV Concept | 38600 € | |||||
| OPEL GRANDLAND 2025 Edition Plug-in Hybrid 143 kW (195 CV) | 39350 € | |||||
| OPEL GRANDLAND 2025 GS Plug-in Hybrid 143 kW (195 CV) | 46990 € | |||||
| PEUGEOT 5008 2025 Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 GT | 50660 € | |||||
| PEUGEOT 5008 2025 Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 Allure | 45660 € | |||||
| TOYOTA C-HR 2024 220PH Premiere Edition | 48150 € | |||||
