RENAULT TALISMAN SPORT TOURER INITIALE PARIS ENERGY dCi Twin Turbo EDC 6 (2016)
Esta versión del RENAULT TALISMAN SPORT TOURER es un Familiar de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 160 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 215 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del RENAULT TALISMAN SPORT TOURER INITIALE PARIS ENERGY dCi Twin Turbo EDC 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Potencia | 160 CV | |||||
Par máximo | 380 Nm (38,7 kgm) a 250 rpm | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 215 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.1/4.2/4.4 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 575/1681 litros | |||||
Equipamiento principal del RENAULT TALISMAN SPORT TOURER INITIALE PARIS ENERGY dCi Twin Turbo EDC 6 | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
Control de Estabilidad |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Control de tracción |
||||||
Control dinámico conducción ESC |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del RENAULT TALISMAN SPORT TOURER INITIALE PARIS ENERGY dCi Twin Turbo EDC 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Potencia | 160 CV | |||||
Par máximo | 380 Nm (38,7 kgm) a 250 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 215 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.1 / 4.2 / 4.4 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4865 / 1870 / mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 575/1681 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Relación peso/potencia | 9.5 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1520 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 255/60 R18 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
Autonomía media | 1182 Km | |||||
Deposito | 52 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2808 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1610-1610 mm | |||||
Emisión CO2 | 98 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del RENAULT TALISMAN SPORT TOURER INITIALE PARIS ENERGY dCi Twin Turbo EDC 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
Control de Estabilidad |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Control de tracción |
||||||
Control dinámico conducción ESC |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |