SMART FORTWO 40 CDI PURE Descatalogado (2012)
Esta versión del SMART FORTWO es un Cabrio de 2 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 54 CV. Además, tiene un consumo medio de 3.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 135 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
Ficha básica del SMART FORTWO 40 CDI PURE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
Cilindrada | 799 CC | |||||
Potencia | 54 CV | |||||
Par máximo | 130 Nm (13,3 kgm) a 2100-2600 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 135 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 16.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 3.3/3.3/3.3 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 220 litros | |||||
Equipamiento principal del SMART FORTWO 40 CDI PURE | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SMART FORTWO 40 CDI PURE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
Cilindrada | 799 CC | |||||
Potencia | 54 CV | |||||
Par máximo | 130 Nm (13,3 kgm) a 2100-2600 rpm | |||||
Tracción | Trasera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 135 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 16.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 3.3 / 3.3 / 3.3 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 2695 / 1559 / 1565 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 220 litros | |||||
Válvulas | 2 | |||||
Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 40 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 16.2 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 875 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | DEL. 155/60 R15 74T -- TRAS. 175/55 R15 77T | |||||
Autonomía media | 1000 Km | |||||
Deposito | 33 L | |||||
Puertas | 2 | |||||
Plazas | 2 | |||||
Batalla | 1867 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1283-1385- mm | |||||
Emisión CO2 | 54 gr/Km | |||||
Garantía | 86 | |||||
Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del SMART FORTWO 40 CDI PURE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |