SMART FORTWO 1.0 75 KW BRABUS XCLUSIVE CABRIO Descatalogado (2014)
Esta versión del SMART FORTWO es un Cabrio de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina alto octanaje, Entrega una potencia máxima de 102 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 155 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
Ficha básica del SMART FORTWO 1.0 75 KW BRABUS XCLUSIVE CABRIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 999 CC | |||||
Potencia | 102 CV | |||||
Par máximo | 147 Nm (15 kgm) a 2500 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 155 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.4/4.4/5.2 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del SMART FORTWO 1.0 75 KW BRABUS XCLUSIVE CABRIO | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SMART FORTWO 1.0 75 KW BRABUS XCLUSIVE CABRIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 999 CC | |||||
Potencia | 102 CV | |||||
Par máximo | 147 Nm (15 kgm) a 2500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
Tracción | Trasera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 155 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.4 / 4.4 / 5.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 2695 / 1559 / 1555 mm | |||||
Combustible | Gasolina alto octanaje | |||||
Potencia específica | 102 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 10.3 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1050 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 2 / 0 | |||||
Puertas | 2 | |||||
Plazas | 2 | |||||
Batalla | 1867 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1270-1363 mm | |||||
Emisión CO2 | 119 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del SMART FORTWO 1.0 75 KW BRABUS XCLUSIVE CABRIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |