SMART FORTWO (O)55 KW ELECTRIC DRIVE COUPE BATTERY Descatalogado (2015)
Esta versión del SMART FORTWO es un Minicoche de 3 puertas que,
gracias a su motor Eléctrico, Entrega una potencia máxima de 75 CV. Además, tiene un consumo medio de 0 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 125 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del SMART FORTWO (O)55 KW ELECTRIC DRIVE COUPE BATTERY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 75 CV | |||||
Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 125 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.5 seg | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 260/350 litros | |||||
Equipamiento principal del SMART FORTWO (O)55 KW ELECTRIC DRIVE COUPE BATTERY | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SMART FORTWO (O)55 KW ELECTRIC DRIVE COUPE BATTERY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 75 CV | |||||
Tracción | Trasera | |||||
Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 125 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.5 seg | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 2695 / 1559 / 1565 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 260/350 litros | |||||
Válvulas | 12 | |||||
Combustible | Eléctrico | |||||
Relación peso/potencia | 0.0 Kg/CV | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 185/60 R15 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 2 / 0 | |||||
Deposito | 28 L | |||||
Puertas | 3 | |||||
Plazas | 2 | |||||
Batalla | 1867 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1283-1385 mm | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del SMART FORTWO (O)55 KW ELECTRIC DRIVE COUPE BATTERY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Competidores SMART FORTWO (O)55 KW ELECTRIC DRIVE COUPE BATTERY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SMART ed (eléctrico) Fourtwo coupé | 23302 € |