
SEAT MII 1.0 75 PS MII BY MANGO NEGRO DEEP S&S Descatalogado (2014)

Esta versión del SEAT MII es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 75 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 172 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del SEAT MII 1.0 75 PS MII BY MANGO NEGRO DEEP S&S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 999 CC | |||||
| Potencia | 75 CV | |||||
| Par máximo | 95 Nm (9,7 kgm) a 3000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 172 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.1/3.7/4.2 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del SEAT MII 1.0 75 PS MII BY MANGO NEGRO DEEP S&S | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del SEAT MII 1.0 75 PS MII BY MANGO NEGRO DEEP S&S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 999 CC | |||||
| Potencia | 75 CV | |||||
| Par máximo | 95 Nm (9,7 kgm) a 3000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6200 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 172 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.1 / 3.7 / 4.2 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3557 / 1645 / 1478 mm | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 75 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 17.2 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1290 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 2 / 0 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2420 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1428-1424 mm | |||||
| Emisión CO2 | 98 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del SEAT MII 1.0 75 PS MII BY MANGO NEGRO DEEP S&S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores SEAT MII 1.0 75 PS MII BY MANGO NEGRO DEEP S&S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C3 1.2 PureTech 82 Business | 15150 € | |||||
| CITROEN C3 1.2 PureTech 68 Feel | 14750 € | |||||
| CITROEN C3 1.2 PureTech 82 Feel | 14700 € | |||||
| CITROEN C3 1.2 PureTech 68 Live | 12650 € | |||||
| NISSAN NOTE VISIA 1.2G EU6 80CV (59 kW) | 14650 € | |||||
| PEUGEOT 208 2019 1.0 PURETECH 68HP ACTIVE | 15190 € | |||||
| PEUGEOT 208 2019 1.2L PURETECH 82BHP ACCESS 5P | 14240 € | |||||
| PEUGEOT 208 2019 1.0L PURETECH 68 ACCESS | 13440 € | |||||
| SKODA FABIA 1.0 MPI 75HP AMBITION | 14869 € | |||||
| SKODA FABIA 1.0 MPI 75HP ACTIVE | 13619 € | |||||
| SUZUKI CELERIO 1.0 GLX | 11737 € | |||||
| TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I 70 LIVE | 11700 € | |||||
| VOLKSWAGEN POLO 1.0 75 CV A-POLO BMT | 14550 € | |||||
| VOLKSWAGEN POLO 1.0 75 CV EDITION BMT | 14430 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP (+) 1.0 75HP ASG HIGH UP | 14100 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP (+) 1.0 75HP HIGH UP | 13200 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP (+) 1.0 75HP ASG MOVE UP | 12940 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP (+) 1.0 75HP MOVE UP | 12040 € | |||||
