
SEAT MII (+)1.0 60 PS STYLE MSQ Descatalogado (2015)

Esta versión del SEAT MII es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 60 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del SEAT MII (+)1.0 60 PS STYLE MSQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 999 CC | |||||
| Potencia | 60 CV | |||||
| Par máximo | 95 Nm (9,7 kgm) a 3000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 160 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 15.3 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.3/3.9/4.4 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del SEAT MII (+)1.0 60 PS STYLE MSQ | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del SEAT MII (+)1.0 60 PS STYLE MSQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 999 CC | |||||
| Potencia | 60 CV | |||||
| Par máximo | 95 Nm (9,7 kgm) a 3000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5500 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 160 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 15.3 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.3 / 3.9 / 4.4 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3557 / 1645 / 1478 mm | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 60 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 21.5 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1290 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 2 / 0 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2420 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1428-1424 mm | |||||
| Emisión CO2 | 103 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del SEAT MII (+)1.0 60 PS STYLE MSQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores SEAT MII (+)1.0 60 PS STYLE MSQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C3 1.2 PureTech 68 Feel | 14750 € | |||||
| CITROEN C3 1.2 PureTech 68 Live | 12650 € | |||||
| FIAT PANDA 1.2 69 Lounge | 12655 € | |||||
| FIAT PANDA 1.2 69 Easy | 11755 € | |||||
| FIAT PANDA 1.2 69 Pop | 10450 € | |||||
| LANCIA YPSILON 1.2 ELEFANTINO EVO II | 14635 € | |||||
| PEUGEOT 208 2019 1.0L PURETECH 68 ACCESS | 13440 € | |||||
| SKODA FABIA 1.0 MPI 60BHP AMBITION | 14369 € | |||||
| SKODA FABIA 1.0 MPI 60HP ACTIVE | 13119 € | |||||
| SUZUKI CELERIO 1.0 GLX | 11737 € | |||||
| SUZUKI CELERIO 1.0 GL | 10737 € | |||||
| SUZUKI CELERIO 1.0 GA | 9937 € | |||||
| TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I 70 LIVE | 11700 € | |||||
| TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I 70 ACTIVE | 11200 € | |||||
| TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I 70 CITY | 10700 € | |||||
| VOLKSWAGEN POLO 1.0 60 CV EDITION BMT | 13780 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP (+) 1.0 60HP ASG HIGH UP | 13480 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP (+) 1.0 60HP HIGH UP | 12570 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP (+) 1.0 60HP ASG MOVE UP | 12310 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP (+) 1.0 60HP MOVE UP | 11410 € | |||||
