
SEAT MII (+)1.0 75 PS STYLE Descatalogado (2015)

Esta versión del SEAT MII es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 75 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 171 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del SEAT MII (+)1.0 75 PS STYLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / transversal | |||||
| Cilindrada | 999 CC | |||||
| Potencia | 75 CV | |||||
| Par máximo | 95 Nm (9,7 kgm) a 3000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 171 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.9/4/4.7 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 251/951 litros | |||||
| Equipamiento principal del SEAT MII (+)1.0 75 PS STYLE | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del SEAT MII (+)1.0 75 PS STYLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / transversal | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 999 CC | |||||
| Potencia | 75 CV | |||||
| Par máximo | 95 Nm (9,7 kgm) a 3000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6200 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 171 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.9 / 4 / 4.7 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3557 / 1645 / 1478 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 251/951 litros | |||||
| Válvulas | 12 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 75 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 17.2 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1290 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 215/70 R17 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 2 / 0 | |||||
| Autonomía media | 789 Km | |||||
| Deposito | 50 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2420 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1428-1424 mm | |||||
| Emisión CO2 | 108 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del SEAT MII (+)1.0 75 PS STYLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores SEAT MII (+)1.0 75 PS STYLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C3 1.2 PureTech 68 Live | 12650 € | |||||
| FIAT PANDA 1.2 69 Lounge | 12655 € | |||||
| FIAT PANDA 1.2 69 Easy | 11755 € | |||||
| FIAT PANDA 1.2 69 Pop | 10450 € | |||||
| FORD FIESTA 2019 Trend 1.25 Duratec 82cv | 12417 € | |||||
| PEUGEOT 208 2019 1.0L PURETECH 68 ACCESS | 13440 € | |||||
| SEAT IBIZA 1.0 75 CV REFERENCE | 13290 € | |||||
| SKODA FABIA 1.0 MPI 75HP ACTIVE | 13619 € | |||||
| SUZUKI CELERIO 1.0 GLX | 11737 € | |||||
| SUZUKI CELERIO 1.0 GL | 10737 € | |||||
| TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I 70 LIVE | 11700 € | |||||
| TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I 70 ACTIVE | 11200 € | |||||
| TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I 70 CITY | 10700 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP (+) 1.0 75HP HIGH UP | 13200 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP (+) 1.0 75HP ASG MOVE UP | 12940 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP (+) 1.0 75HP MOVE UP | 12040 € | |||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11850 € | 15-01-2015 | ||||||||||||
| 12050 € | 22-04-2015 | ||||||||||||
