
SEAT LEON 2019 1.5 EcoTSI 150CV DSG-7 St&Sp FR Edition (2019)

Esta versión del SEAT LEON 2019 es un Familiar de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 215 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del SEAT LEON 2019 1.5 EcoTSI 150CV DSG-7 St&Sp FR Edition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
| Cilindrada | 1495 CC | |||||
| Potencia | 150 CV | |||||
| Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 1500 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 215 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.9/4.3/4.8 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 380/958 litros | |||||
| Equipamiento principal del SEAT LEON 2019 1.5 EcoTSI 150CV DSG-7 St&Sp FR Edition | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Airbag Lateral |
||||||
|
Airbags de cortina |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Arranque con botón |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asiento trasero abatible 1/3 |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
control de crucero |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Cristales laterales y luneta trasera antitérmica |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Inmovilizador electrónico |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Luces circulación diurna LED |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pantalla tactil |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
volante altura y profundidad |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
|
volante multifuncion |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del SEAT LEON 2019 1.5 EcoTSI 150CV DSG-7 St&Sp FR Edition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1495 CC | |||||
| Potencia | 150 CV | |||||
| Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 1500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 215 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.9 / 4.3 / 4.8 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4535 / 1816 / 1454 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 380/958 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 108 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 12.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1867 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 215/70 R17 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
| Autonomía media | 1042 Km | |||||
| Deposito | 50 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2636 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1544-1514 mm | |||||
| Emisión CO2 | 110 gr/Km | |||||
| Garantía | 2 años | |||||
| Diámetro de giro | 10.3 m (Aceras) / 11.3 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del SEAT LEON 2019 1.5 EcoTSI 150CV DSG-7 St&Sp FR Edition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Airbag Lateral |
||||||
|
Airbags de cortina |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Arranque con botón |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asiento trasero abatible 1/3 |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
control de crucero |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Cristales laterales y luneta trasera antitérmica |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Inmovilizador electrónico |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Luces circulación diurna LED |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pantalla tactil |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
volante altura y profundidad |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
|
volante multifuncion |
||||||
