SEAT LEON 2019 2.0 TDI CR 150 CV DSG-7 Stop/Star FR (2019)
Esta versión del SEAT LEON 2019 es un Familiar de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 213 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del SEAT LEON 2019 2.0 TDI CR 150 CV DSG-7 Stop/Star FR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1968 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 340 Nm (34,7 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 213 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.2/4.1/4.5 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 587/1470 litros | |||||
Equipamiento principal del SEAT LEON 2019 2.0 TDI CR 150 CV DSG-7 Stop/Star FR | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Airbag Lateral |
||||||
Airbags de cortina |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Arranque con botón |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Asiento trasero abatible 1/3 |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
control de crucero |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Cristales laterales y luneta trasera antitérmica |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Inmovilizador electrónico |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Luces circulación diurna LED |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pantalla tactil |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Radio integrada |
||||||
volante altura y profundidad |
||||||
Volante cuero |
||||||
volante multifuncion |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SEAT LEON 2019 2.0 TDI CR 150 CV DSG-7 Stop/Star FR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1968 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 340 Nm (34,7 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3500 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 213 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.2 / 4.1 / 4.5 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4535 / 1816 / 1454 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 587/1470 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Relación peso/potencia | 12.3 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1850 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 205/55 R16 - 205/55 R16 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilados / Disco sólidos | |||||
Autonomía media | 1111 Km | |||||
Deposito | 50 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2636 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1544-1514 mm | |||||
Emisión CO2 | 110 gr/Km | |||||
Garantía | 2 | |||||
Diámetro de giro | 10.3 m (Aceras) / 11.1 m (Paredes) |
Equipamiento del SEAT LEON 2019 2.0 TDI CR 150 CV DSG-7 Stop/Star FR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Airbag Lateral |
||||||
Airbags de cortina |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Arranque con botón |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Asiento trasero abatible 1/3 |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
control de crucero |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Cristales laterales y luneta trasera antitérmica |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Inmovilizador electrónico |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Luces circulación diurna LED |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pantalla tactil |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Radio integrada |
||||||
volante altura y profundidad |
||||||
Volante cuero |
||||||
volante multifuncion |