SEAT LEON 2019 1.6 TDI CR 115 CV Star/Stop Style Visio Edition Descatalogado (2016)
Esta versión del SEAT LEON 2019 es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 115 CV. Además, tiene un consumo medio de 3.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 192 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del SEAT LEON 2019 1.6 TDI CR 115 CV Star/Stop Style Visio Edition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1598 CC | |||||
Potencia | 115 CV | |||||
Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 192 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.6/3.3/3.8 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 380/966 litros | |||||
Equipamiento principal del SEAT LEON 2019 1.6 TDI CR 115 CV Star/Stop Style Visio Edition | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Airbag Lateral |
||||||
Airbags de cortina |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Arranque con botón |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Asiento trasero abatible 1/3 |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
control de crucero |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Cristales laterales y luneta trasera antitérmica |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Inmovilizador electrónico |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Luces circulación diurna LED |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pantalla tactil |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Radio integrada |
||||||
volante altura y profundidad |
||||||
Volante cuero |
||||||
volante multifuncion |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SEAT LEON 2019 1.6 TDI CR 115 CV Star/Stop Style Visio Edition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1598 CC | |||||
Potencia | 115 CV | |||||
Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 192 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.6 / 3.3 / 3.8 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4535 / 1816 / 1454 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 380/966 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 69 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 15.7 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1800 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 215/70 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos Ventilados / Discos solidos | |||||
Autonomía media | 1316 Km | |||||
Deposito | 50 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2636 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1544-1514 mm | |||||
Emisión CO2 | 101 gr/Km | |||||
Garantía | 2 | |||||
Diámetro de giro | 10.3 m (Aceras) / 11.2 m (Paredes) |
Equipamiento del SEAT LEON 2019 1.6 TDI CR 115 CV Star/Stop Style Visio Edition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Airbag Lateral |
||||||
Airbags de cortina |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Arranque con botón |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Asiento trasero abatible 1/3 |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
control de crucero |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Cristales laterales y luneta trasera antitérmica |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Inmovilizador electrónico |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Luces circulación diurna LED |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pantalla tactil |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Radio integrada |
||||||
volante altura y profundidad |
||||||
Volante cuero |
||||||
volante multifuncion |