
RENAULT LAGUNA INITIALE 2.0 T AUTOMATICO 170CV Descatalogado (2009)

Esta versión del RENAULT LAGUNA es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 170 CV. Además, tiene un consumo medio de 8.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 220 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del RENAULT LAGUNA INITIALE 2.0 T AUTOMATICO 170CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1998 CC | |||||
Potencia | 170 CV | |||||
Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 3.250 rpm | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 220 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 13/6.5/8.8 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 450 litros | |||||
Equipamiento principal del RENAULT LAGUNA INITIALE 2.0 T AUTOMATICO 170CV | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
Control de Estabilidad |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Control de tracción |
||||||
Control dinámico conducción ESC |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del RENAULT LAGUNA INITIALE 2.0 T AUTOMATICO 170CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1998 CC | |||||
Potencia | 170 CV | |||||
Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 3.250 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 220 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 13 / 6.5 / 8.8 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.695 / 1.811 / 1.445 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 450 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 125 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 9.1 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1542 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 215/50 R17 | |||||
Autonomía media | 750 Km | |||||
Deposito | 66 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2756 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1.557-1.512- mm | |||||
Emisión CO2 | 207 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del RENAULT LAGUNA INITIALE 2.0 T AUTOMATICO 170CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
Control de Estabilidad |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Control de tracción |
||||||
Control dinámico conducción ESC |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |