
RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 130 ENERGY LIMITED ECO2 Descatalogado (2014)

Esta versión del RENAULT LAGUNA es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 130 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 206 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 130 ENERGY LIMITED ECO2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 130 CV | |||||
| Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 2000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 206 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 10.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.5/4/4.5 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 130 ENERGY LIMITED ECO2 | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 130 ENERGY LIMITED ECO2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 130 CV | |||||
| Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 2000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 206 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 10.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.5 / 4 / 4.5 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4695 / 1811 / 1445 mm | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 65 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 15.6 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2025 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2756 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1557-1512 mm | |||||
| Emisión CO2 | 118 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 130 ENERGY LIMITED ECO2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 130 ENERGY LIMITED ECO2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C4 2024 BlueHDi 130 EAT8 Plus | 27800 € | |||||
| CITROEN C4 2024 BlueHDi 130 EAT8 Max | 30050 € | |||||
| DS 4 1.6 BlueHDi 120 S&S Performance Line | 26530 € | |||||
| DS 4 1.6 BlueHDi 120 S&S Style | 25330 € | |||||
| FORD FOCUS 2022 Vignale 1.5 EcoBlue 120 CV Aut. 8 vel. | 26775 € | |||||
| FORD FOCUS 2022 Vignale 1.5 EcoBlue 120 CV | 25175 € | |||||
| OPEL ASTRA 2023 Ultimate 1.5 Diesel 96 kW (130 CV) AT8 | 28224 € | |||||
| OPEL ASTRA 2023 GS Line 1.5 Diesel 96 kW (130 CV) AT8 | 25166 € | |||||
| OPEL ASTRA 2023 GS Line 1.5 Diesel 96 kW (130 CV) | 28200 € | |||||
| OPEL ASTRA 2020 5p Elegance 1.5D Aut. | 25300 € | |||||
| OPEL ASTRA 2019 1.6 SS 100kw 136Cv Innovatio ST | 27550 € | |||||
| OPEL ASTRA 2019 1.6 CDTI SS 100Kw 136Cv Dynamic Auto | 26880 € | |||||
| OPEL ASTRA 2019 1.6 CDTI SS 100 Kw 136Cv Dynamic | 25500 € | |||||
| PEUGEOT 308 2022 GT BlueHDi 130 EAT8 | 32400 € | |||||
| PEUGEOT 308 2022 Allure Pack BlueHDi 130 | 28400 € | |||||
| PEUGEOT 308 2022 Allure BlueHDi 130 | 27500 € | |||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28600 € | 29-09-2014 | ||||||||||||
| 27300 € | 30-09-2014 | ||||||||||||
