
RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 175 GT 4CONTROL BVA6 Descatalogado (2014)

Esta versión del RENAULT LAGUNA es un Coupe de 2 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 175 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 221 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 175 GT 4CONTROL BVA6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 175 CV | |||||
| Par máximo | 360 Nm (36,7 kgm) a 2000 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 221 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 9.6 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.4/4.8/5.7 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 175 GT 4CONTROL BVA6 | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 175 GT 4CONTROL BVA6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 175 CV | |||||
| Par máximo | 360 Nm (36,7 kgm) a 2000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 3750 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 221 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 9.6 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.4 / 4.8 / 5.7 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4643 / 1812 / 1401 mm | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 88 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 11.5 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2017 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2693 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1547-1542 mm | |||||
| Emisión CO2 | 150 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 175 GT 4CONTROL BVA6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 175 GT 4CONTROL BVA6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A5 Coupé 2018 2.0 TDI S tronic (150cv) S line edition | 48740 € | |||||
| AUDI A5 Coupé 2018 2.0 TDI S tronic (150cv) Advanced | 47230 € | |||||
| AUDI A5 Coupé 2018 2.0 TDI S tronic (150cv) | 44220 € | |||||
| AUDI A5 Coupé 2.0 TDI 190CV | 43000 € | |||||
| AUDI A5 Coupé 2.0 TDI 190 Quattro S tronic | 49390 € | |||||
| AUDI A5 Coupé 2.0 TDI 190 S tronic | 45900 € | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 220d | 37450 € | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 218d Aut. | 35450 € | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 218d | 34700 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 418d | 41300 € | |||||
| BMW SERIE 2 2.0 220d xDrive Aut. | 38400 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 420d | 43700 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 420d xDrive | 46300 € | |||||
| BMW SERIE 2 2.0 220d | 34500 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2019 COUPE 220 Diesel 4Matic | 50500 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2.1 C 250 d 204cv | 49725 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2.1 C 220 4MATIC 170cv | 49200 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2.1 C 220 d 170cv | 42449 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE E E 220 d 194cv | 53700 € | |||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43500 € | 12-09-2014 | ||||||||||||
| 43750 € | 15-01-2015 | ||||||||||||
