
NISSAN X-TRAIL 2022 2.0 DCI XE Descatalogado (2009)

Esta versión del NISSAN X-TRAIL 2022 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 188 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del NISSAN X-TRAIL 2022 2.0 DCI XE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 150 CV | |||||
| Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 2.000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 188 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.7/6.2/7.1 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 479 litros | |||||
| Equipamiento principal del NISSAN X-TRAIL 2022 2.0 DCI XE | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del NISSAN X-TRAIL 2022 2.0 DCI XE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 150 CV | |||||
| Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 2.000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 188 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.7 / 6.2 / 7.1 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.630 / 1.785 / 1.680 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 479 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 75 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 10.8 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1625 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 215 / 65 R16 | |||||
| Autonomía media | 915 Km | |||||
| Deposito | 65 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2630 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.530-1.535 mm | |||||
| Emisión CO2 | 190 gr/Km | |||||
| Garantía | 4 | |||||
| Diámetro de giro | 2 m (Aceras) / 4 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del NISSAN X-TRAIL 2022 2.0 DCI XE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores NISSAN X-TRAIL 2022 2.0 DCI XE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGM KORANDO 2023 D16T 4x4 Limited Auto. | 32750 € | |||||
| KGM KORANDO 2023 D16T 4x2 Urban Auto. | 26600 € | |||||
| RENAULT KOLEOS 2022 Intens TCe GPF 118 kW (160 CV) EDC 4x2 | 32159 € | |||||
| RENAULT KOLEOS 2022 Zen TCe GPF 118 kW (160 CV) EDC 4x2 | 34466 € | |||||
| SEAT TARRACO 2024 2.0 TDI 150 CV ST&SP SYLE | 33940 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 2.0 TDI 4WD 150 CV Xcellence Plus | 31682 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 2.0 TDI CR 150 CV Style Plus | 29075 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 2.0 TDI DSG 150 STYLE | 30240 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 2.0 TDi CR 150 CV Style | 26370 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 1.6 TDi 150 CV Style Ecomotive | 26370 € | |||||
| SKODA KAROQ 2022 Sportline 2.0 TDI (150 CV) DSG 4x4 | 33300 € | |||||
| SKODA KODIAQ 2023 2.0 TDI 150CV 2WD DSG Ambition | 33390 € | |||||
| SUBARU FORESTER 2.0D SPORT PLUS 4WD AUTO | 34400 € | |||||
| SUBARU OUTBACK 2.0 D SPORT 4WD | 29900 € | |||||
| SUBARU OUTBACK 2.0 D EXECUTIVE 4WD | 33700 € | |||||
| TOYOTA RAV4 2020 2.2D ADVANCE AUTODRIVE 4WD | 34250 € | |||||
| VOLKSWAGEN T-ROC 2024 Sport 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4MOTION DSG 7 vel. | 34120 € | |||||
