
MERCEDES-BENZ CLASE SLK 55 AMG Descatalogado (2011)

Esta versión del MERCEDES-BENZ CLASE SLK es un Cabrio de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 421 CV. Además, tiene un consumo medio de 8.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del MERCEDES-BENZ CLASE SLK 55 AMG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
| Cilindrada | 5461 CC | |||||
| Potencia | 421 CV | |||||
| Par máximo | 540 Nm (55,1 kgm) a 4500 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.6 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 12/6.2/8.4 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 335 litros | |||||
| Equipamiento principal del MERCEDES-BENZ CLASE SLK 55 AMG | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del MERCEDES-BENZ CLASE SLK 55 AMG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
| Cilindrada | 5461 CC | |||||
| Potencia | 421 CV | |||||
| Par máximo | 540 Nm (55,1 kgm) a 4500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6800 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.6 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 12 / 6.2 / 8.4 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4146 / 1817 / 1300 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 335 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 310 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 3.8 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1610 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | de. 235/40 R18 / tras. 255/35 R18 | |||||
| Autonomía media | 833 Km | |||||
| Deposito | 70 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 2 | |||||
| Batalla | 2430 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1549-1567- mm | |||||
| Emisión CO2 | 195 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del MERCEDES-BENZ CLASE SLK 55 AMG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Opciones del MERCEDES-BENZ CLASE SLK 55 AMG | 393 € | 1004 € | 677 € | 567 € | 544 € | 498 € | 798 € | 611 € | 790 € | 296 € | 242 € | 200 € | 245 € | 1220 € | 987 € | 1200 € | 1980 € |
|---|
| Competidores MERCEDES-BENZ CLASE SLK 55 AMG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI TT 2019 Roadster TT RS | 86710 € | |||||
| BMW Z4 2023 M40i | 79000 € | |||||
| BMW Z4 2019 M40i | 70750 € | |||||
| BMW Z4 3.0 sDrive35is | 68700 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 R-DYNAMIC 380cv | 97850 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 380cv | 91700 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 R-DYNAMIC Aut. 340cv | 89100 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 Aut. 340cv | 83950 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 R-DYNAMIC 340cv | 89650 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 340cv | 83500 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE SLK 5.5 SLK 55 MERCEDES-AMG AUTO | 86775 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE SLK 5.5 SLK 55 AMG CARGONLOOK EDITION AUTO | 95061 € | |||||
| PORSCHE 718 (2022) Boxster GTS 4.0 PDK | 101551 € | |||||
| PORSCHE 718 (2022) Boxster GTS 4.0 | 96888 € | |||||
| PORSCHE 718 (2022) Boxster S | 81005 € | |||||
