
BMW Z4 2023 M40i (2022)

Esta versión del BMW Z4 2023 es un Cabrio de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 340 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del BMW Z4 2023 M40i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2998 CC | |||||
| Potencia | 340 CV | |||||
| Par máximo | 500 Nm (51 kgm) a 1600-4500 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.5 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 281 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW Z4 2023 M40i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 2998 CC | |||||
| Potencia | 340 CV | |||||
| Par máximo | 500 Nm (51 kgm) a 1600-4500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5000-6500 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.5 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4324 / 1864 / 1304 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 281 litros | |||||
| Válvulas | 24 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Relación peso/potencia | 4.8 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1640 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 225/45 R18 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Disco Ventilado | |||||
| Autonomía media | 732 Km | |||||
| Deposito | 52 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 2 | |||||
| Batalla | 2470 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1618-1613 mm | |||||
| Emisión CO2 | 183 gr/Km | |||||
| Garantía | 3 años | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Otras versiones BMW Z4 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Z4 2023 sDrive 20i Gasolina sin plomo | 79000€ | |||||
| BMW Z4 2023 sDrive 30i Gasolina sin plomo | 79000€ | |||||
| BMW Z4 2023 M40i Gasolina sin plomo | 79000€ | |||||
| Competidores BMW Z4 2023 M40i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Cabrio 2022 S3 TFSI quattro S tronic 7 vel. | 61610 € | |||||
| AUDI TT 2019 Roadster TT RS | 86710 € | |||||
| AUDI TT 2019 Roadster TTS quattro S Tronic | 66490 € | |||||
| AUDI TTS Roadster 2.0 TFSI 310 Quattro S tronic | 62800 € | |||||
| AUDI TTS Roadster 2.0 TFSI 310 Quattro | 64635 € | |||||
| BMW Z4 2019 M40i | 70750 € | |||||
| BMW SERIE 2 3.0 M240i xDrive | 60150 € | |||||
| BMW SERIE 4 3.0 440i xDrive Aut. | 69300 € | |||||
| BMW Z4 3.0 sDrive35is | 68700 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 380cv | 91700 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 2.0 V6 R-DYNAMIC Aut. 300cv | 76450 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 2.0 V6 Aut. 300cv | 71100 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 R-DYNAMIC 340cv | 89650 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 340cv | 83500 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE E E 400 4MATIC 333cv | 82250 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE SLK 3.5 SLK 350 AUTO | 60275 € | |||||
| PORSCHE 718 (2022) Boxter T | 74132 € | |||||
| PORSCHE 718 (2022) Boxster S | 81005 € | |||||
| PORSCHE 718 (2022) Boxster | 64326 € | |||||
