
JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 R-DYNAMIC 340cv (2017)

Esta versión del JAGUAR F-TYPE 2022 es un Cabrio de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 340 CV. Además, tiene un consumo medio de 9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 260 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 R-DYNAMIC 340cv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 2995 CC | |||||
| Potencia | 340 CV | |||||
| Par máximo | 450 Nm (45,9 kgm) a 3500 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 260 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.3 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 12.6/6.9/9 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 540 litros | |||||
| Equipamiento principal del JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 R-DYNAMIC 340cv | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 R-DYNAMIC 340cv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 2995 CC | |||||
| Potencia | 340 CV | |||||
| Par máximo | 450 Nm (45,9 kgm) a 3500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6500 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 260 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.3 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 12.6 / 6.9 / 9 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4470 / 1923 / 1308 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 540 litros | |||||
| Válvulas | 24 | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 114 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 6.0 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2025 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 245/45 R18 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 4 | |||||
| Deposito | 72 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 2 | |||||
| Batalla | 2622 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1597-1649 mm | |||||
| Emisión CO2 | 205 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 R-DYNAMIC 340cv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 R-DYNAMIC 340cv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI TT 2019 Roadster TT RS | 86710 € | |||||
| BMW Z4 2023 M40i | 79000 € | |||||
| BMW Z4 2019 M40i | 70750 € | |||||
| BMW SERIE 4 3.0 440i xDrive Aut. | 69300 € | |||||
| BMW Z4 3.0 sDrive35is | 68700 € | |||||
| BMW SERIE 6 3.0 640i Aut. | 108700 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 R-DINAMIC 380cv | 105850 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 Aut. 380cv AWD | 110050 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 Aut. 340cv | 83950 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 R-DYNAMIC Aut. 380cv | 108700 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 Aut. 380cv | 103200 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 340cv | 83500 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE E E 400 4MATIC 333cv | 82250 € | |||||
| PORSCHE 718 (2022) Boxster GTS 4.0 | 96888 € | |||||
| PORSCHE 718 (2022) Boxter T | 74132 € | |||||
| PORSCHE 718 (2022) Boxster S | 81005 € | |||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84400 € | 29-09-2014 | ||||||||||||
| 85170 € | 22-04-2015 | ||||||||||||
