
BMW Z4 3.0 sDrive35is (2014)

Esta versión del BMW Z4 es un Cabrio de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 340 CV. Además, tiene un consumo medio de 9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del BMW Z4 3.0 sDrive35is | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2979 CC | |||||
| Potencia | 340 CV | |||||
| Par máximo | 500 Nm (51 kgm) a 1500 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.8 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 12.6/6.9/9 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 180/310 litros | |||||
| Equipamiento principal del BMW Z4 3.0 sDrive35is | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW Z4 3.0 sDrive35is | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2979 CC | |||||
| Potencia | 340 CV | |||||
| Par máximo | 500 Nm (51 kgm) a 1500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5900 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.8 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 12.6 / 6.9 / 9 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4244 / 1790 / 1284 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 180/310 litros | |||||
| Válvulas | 24 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 114 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 5.5 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1855 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 225/45 R17 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 4 | |||||
| Autonomía media | 611 Km | |||||
| Deposito | 55 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 2 | |||||
| Batalla | 2496 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1511-1537 mm | |||||
| Emisión CO2 | 210 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del BMW Z4 3.0 sDrive35is | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Opciones del BMW Z4 3.0 sDrive35is | 567 € | 325 € | 310 € | 75 € | 994 € | 828 € | 115 € | 6250 € | 6260 € | 810 € | 1234 € | 213 € |
|---|
| Otras versiones BMW Z4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Z4 3.0I Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 2.5I 192CV Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 2.2I Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 2.0I Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 M Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 2.5I Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 2.5SI Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 3.0SI Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 3.0SI Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 M Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 2.5I AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 2.5SI AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 23I SDRIVE Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 30I SDRIVE Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 35 I Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 23I SDRIVE AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 30I SDRIVE AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 35 I DKG Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 35 IS Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 20 I Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 20 I AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 28 I Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 28 I AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 2.0 sDrive18i Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 2.0 sDrive20i Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 2.0 sDrive28i Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 3.0 sDrive35i Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 3.0 sDrive35is Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 18I Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 20I Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 28I Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 35I Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 35IS Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE18I Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE20I Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE28I Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE35I Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE35IS Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 2.0 sDrive18i Aut. Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 2.0 sDrive20i Aut. Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 2.0 sDrive28i Aut. Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| BMW Z4 3.0 sDrive35i Aut. Gasolina sin plomo | 68700€ | |||||
| Competidores BMW Z4 3.0 sDrive35is | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Cabrio 2022 S3 TFSI quattro S tronic 7 vel. | 61610 € | |||||
| AUDI TT 2019 Roadster TTS quattro S Tronic | 66490 € | |||||
| AUDI TTS Roadster 2.0 TFSI 310 Quattro S tronic | 62800 € | |||||
| AUDI TTS Roadster 2.0 TFSI 310 Quattro | 64635 € | |||||
| BMW Z4 2023 M40i | 79000 € | |||||
| BMW Z4 2019 M40i | 70750 € | |||||
| BMW Z4 3.0 sDrive35i Aut. | 56974 € | |||||
| BMW SERIE 2 3.0 M240i xDrive | 60150 € | |||||
| BMW SERIE 4 3.0 440i xDrive Aut. | 69300 € | |||||
| BMW SERIE 2 3.0 M240i | 55750 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 2.0 V6 R-DYNAMIC Aut. 300cv | 76450 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 2.0 V6 Aut. 300cv | 71100 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 Aut. 340cv | 83950 € | |||||
| JAGUAR F-TYPE 2022 3.0 V6 340cv | 83500 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE E E 400 4MATIC 333cv | 82250 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE SLK 3.5 SLK 350 AUTO | 60275 € | |||||
| PORSCHE 718 (2022) Boxter T | 74132 € | |||||
| PORSCHE 718 (2022) Boxster S | 81005 € | |||||
| PORSCHE 718 (2022) Boxster | 64326 € | |||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67400 € | 03-09-2014 | ||||||||||||
| 67600 € | 23-10-2014 | ||||||||||||
| 67800 € | 15-01-2015 | ||||||||||||
| 68700 € | 28-07-2015 | ||||||||||||
