MAZDA CX-5 2022 2.5 SKYACTIV-G ZENITH WHITE 194cv Aut. 4WD (2017)
Esta versión del MAZDA CX-5 2022 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 192 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 192 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del MAZDA CX-5 2022 2.5 SKYACTIV-G ZENITH WHITE 194cv Aut. 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 2488 CC | |||||
Potencia | 192 CV | |||||
Par máximo | 256 Nm (26,1 kgm) a 3250 rpm | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 192 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 9.3/6/7.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 280/950 litros | |||||
Equipamiento principal del MAZDA CX-5 2022 2.5 SKYACTIV-G ZENITH WHITE 194cv Aut. 4WD | ||||||
Mazda CX Zenith Llantas de aleación 19", Silver
Tapicería de tela negra
Acceso inteligente sin llave
Control de ángulo muerto avanzado (BSM) y Detector de tráfico trasero (RCTA)
Cuadro de mandos con pantalla digital de 17,8 cm (7")
Faros Smart Full LED adaptativos (ALH) con nivelación automática, luces diurnas LED, firma lumínica delantera y función "Coming & Leaving"
Limpiaprabrisas delantero calefactable
Monitor de visión 360º
Portón trasero eléctrico
Radio digital (DAB), Apple Car Play / Android Auto, reproductor CD/MP3, sistema de sonido BOSE, 10 altavoces, pantalla táctil de 17,8cm (7") a color, HMI Commander, AUX, 2 USB delanteros + 2 USB traseros y Bluetooth
Retrovisor interior con oscurecimiento automático
Sistema de asistencia a la frenada en ciudad avanzado delantero (SCBS) y trasero (R SCBS)
Sistema de aviso y prevención de cambio de carril involuntario
Sistema de navegación |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del MAZDA CX-5 2022 2.5 SKYACTIV-G ZENITH WHITE 194cv Aut. 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 2488 CC | |||||
Potencia | 192 CV | |||||
Par máximo | 256 Nm (26,1 kgm) a 3250 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5700 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 192 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 9.3 / 6 / 7.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4555 / 1840 / 1710 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 280/950 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 77 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 11.0 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2120 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 185/65 R15 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / | |||||
Autonomía media | 764 Km | |||||
Deposito | 55 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2700 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1585-1590 mm | |||||
Emisión CO2 | 165 gr/Km | |||||
Garantía | 3 años-100.000 kms | |||||
Diámetro de giro | 11 m (Aceras) / 12 m (Paredes) |
Equipamiento del MAZDA CX-5 2022 2.5 SKYACTIV-G ZENITH WHITE 194cv Aut. 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mazda CX Zenith Llantas de aleación 19", Silver
Tapicería de tela negra
Acceso inteligente sin llave
Control de ángulo muerto avanzado (BSM) y Detector de tráfico trasero (RCTA)
Cuadro de mandos con pantalla digital de 17,8 cm (7")
Faros Smart Full LED adaptativos (ALH) con nivelación automática, luces diurnas LED, firma lumínica delantera y función "Coming & Leaving"
Limpiaprabrisas delantero calefactable
Monitor de visión 360º
Portón trasero eléctrico
Radio digital (DAB), Apple Car Play / Android Auto, reproductor CD/MP3, sistema de sonido BOSE, 10 altavoces, pantalla táctil de 17,8cm (7") a color, HMI Commander, AUX, 2 USB delanteros + 2 USB traseros y Bluetooth
Retrovisor interior con oscurecimiento automático
Sistema de asistencia a la frenada en ciudad avanzado delantero (SCBS) y trasero (R SCBS)
Sistema de aviso y prevención de cambio de carril involuntario
Sistema de navegación |