MAZDA CX-5 2022 (O)2.2 DE 150 STYLE AUTO Descatalogado (2017)
Esta versión del MAZDA CX-5 2022 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 198 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del MAZDA CX-5 2022 (O)2.2 DE 150 STYLE AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 2184 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 380 Nm (38,7 kgm) a 1800 rpm | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 198 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.2/4.7/5.3 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 505/1620 litros | |||||
Equipamiento principal del MAZDA CX-5 2022 (O)2.2 DE 150 STYLE AUTO | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
lector de CD |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Numero de altavoces 8 |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Telefonia multimedia |
||||||
Toma auriculares trasero |
||||||
Toma corriente 220 V. |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Toma de auriculares |
||||||
Toma de USB |
||||||
Volante cuero |
||||||
Volante cuero |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del MAZDA CX-5 2022 (O)2.2 DE 150 STYLE AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 2184 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 380 Nm (38,7 kgm) a 1800 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4500 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 198 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.2 / 4.7 / 5.3 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4555 / 1840 / 1710 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 505/1620 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 69 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 13.7 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2050 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 225/65 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / | |||||
Autonomía media | 1038 Km | |||||
Deposito | 55 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2700 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1585-1590 mm | |||||
Emisión CO2 | 139 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del MAZDA CX-5 2022 (O)2.2 DE 150 STYLE AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
lector de CD |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Numero de altavoces 8 |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Telefonia multimedia |
||||||
Toma auriculares trasero |
||||||
Toma corriente 220 V. |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Toma de auriculares |
||||||
Toma de USB |
||||||
Volante cuero |
||||||
Volante cuero |