MAZDA CX-5 2022 2.0 SKYACTIVE-G EVOLUTION 165CV 2WD (2017)
Esta versión del MAZDA CX-5 2022 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 165 CV. Además, tiene un consumo medio de 6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del MAZDA CX-5 2022 2.0 SKYACTIVE-G EVOLUTION 165CV 2WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1997 CC | |||||
Potencia | 165 CV | |||||
Par máximo | 210 Nm (21,4 kgm) a 4000 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 200 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.5/5.1/6 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 505/1620 litros | |||||
Equipamiento principal del MAZDA CX-5 2022 2.0 SKYACTIVE-G EVOLUTION 165CV 2WD | ||||||
Mazda CX5 Evolution Llantas de aleación 17", Gray Tapicería de tela negra Climatizador automático bizona con salidas de aire traseras Control de ángulo muerto avanzado (BSM) y Detector de tráfico trasero (RCTA) Control de crucero con limitador de velocidad Detector de fatiga Faros Full LED con nivelación automática, sistema de iluminación frontal adaptativo (AFLS), luces diurnas LED, firma lumínica delantera y función "Coming & Leaving" Head Up Display a color Monitor de visión 360º
Radio digital (DAB), Apple Car Play / Android Auto, reproductor CD/MP3, 6 altavoces, pantalla táctil de 17,8cm (7") a color, HMI Commander, AUX, 2 USB delanteros + 2 USB traseros y Bluetooth
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR), solo si equipa navegador
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
Sistema de asistencia a la frenada en ciudad avanzado delantero (SCBS) y trasero (R SCBS)
Sistema de control de luces de largo alcance (HBC) y sistema de aviso y prevención de cambio de carril involuntario |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del MAZDA CX-5 2022 2.0 SKYACTIVE-G EVOLUTION 165CV 2WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1997 CC | |||||
Potencia | 165 CV | |||||
Par máximo | 210 Nm (21,4 kgm) a 4000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 200 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.5 / 5.1 / 6 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4555 / 1840 / 1710 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 505/1620 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 83 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 11.7 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1930 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 225/65 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / | |||||
Autonomía media | 917 Km | |||||
Deposito | 55 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2700 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1585-1590 mm | |||||
Emisión CO2 | 139 gr/Km | |||||
Garantía | 3 años-100.000 kms | |||||
Diámetro de giro | 11 m (Aceras) / 12 m (Paredes) |
Equipamiento del MAZDA CX-5 2022 2.0 SKYACTIVE-G EVOLUTION 165CV 2WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mazda CX5 Evolution Llantas de aleación 17", Gray Tapicería de tela negra Climatizador automático bizona con salidas de aire traseras Control de ángulo muerto avanzado (BSM) y Detector de tráfico trasero (RCTA) Control de crucero con limitador de velocidad Detector de fatiga Faros Full LED con nivelación automática, sistema de iluminación frontal adaptativo (AFLS), luces diurnas LED, firma lumínica delantera y función "Coming & Leaving" Head Up Display a color Monitor de visión 360º
Radio digital (DAB), Apple Car Play / Android Auto, reproductor CD/MP3, 6 altavoces, pantalla táctil de 17,8cm (7") a color, HMI Commander, AUX, 2 USB delanteros + 2 USB traseros y Bluetooth
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR), solo si equipa navegador
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
Sistema de asistencia a la frenada en ciudad avanzado delantero (SCBS) y trasero (R SCBS)
Sistema de control de luces de largo alcance (HBC) y sistema de aviso y prevención de cambio de carril involuntario |