LAND ROVER DISCOVERY 2022 3.0 SDV6 SE 255CV AUTO 4X4 Descatalogado (2014)
Esta versión del LAND ROVER DISCOVERY 2022 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 255 CV. Además, tiene un consumo medio de 8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
Ficha básica del LAND ROVER DISCOVERY 2022 3.0 SDV6 SE 255CV AUTO 4X4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
Cilindrada | 2993 CC | |||||
Potencia | 255 CV | |||||
Par máximo | 600 Nm (61,2 kgm) a 2000 rpm | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 8.7/7.6/8 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 280/2580 litros | |||||
Equipamiento principal del LAND ROVER DISCOVERY 2022 3.0 SDV6 SE 255CV AUTO 4X4 | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del LAND ROVER DISCOVERY 2022 3.0 SDV6 SE 255CV AUTO 4X4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
Cilindrada | 2993 CC | |||||
Potencia | 255 CV | |||||
Par máximo | 600 Nm (61,2 kgm) a 2000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 8.7 / 7.6 / 8 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4829 / 1915 / 1887 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 280/2580 litros | |||||
Válvulas | 24 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 85 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 12.7 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 3240 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 235/70 R19 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 4 | |||||
Deposito | 86 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2885 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1605-1613 mm | |||||
Emisión CO2 | 213 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del LAND ROVER DISCOVERY 2022 3.0 SDV6 SE 255CV AUTO 4X4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Precio | Fecha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61400 € | 03-09-2014 | ||||||||||||
61500 € | 30-07-2015 |