LAND ROVER DEFENDER 2.2 TD 4X4 SW 110 SE (2014)
Esta versión del LAND ROVER DEFENDER es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 0 CV. Además, tiene un consumo medio de 11.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 145 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- HISTORICO PRECIOS
Ficha básica del LAND ROVER DEFENDER 2.2 TD 4X4 SW 110 SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 2198 CC | |||||
Par máximo | 360 Nm (36,7 kgm) a 2000 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 145 Km/h | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 13.6/9.7/11.1 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 280/1500 litros | |||||
Equipamiento principal del LAND ROVER DEFENDER 2.2 TD 4X4 SW 110 SE | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del LAND ROVER DEFENDER 2.2 TD 4X4 SW 110 SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 2198 CC | |||||
Par máximo | 360 Nm (36,7 kgm) a 2000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3500 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 145 Km/h | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 13.6 / 9.7 / 11.1 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4785 / 1790 / 2182 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 280/1500 litros | |||||
Válvulas | 32 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Relación peso/potencia | inf Kg/CV | |||||
Peso vacío | 3050 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 235/70 R16 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
Deposito | 60 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2794 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1486-1486 mm | |||||
Emisión CO2 | 295 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del LAND ROVER DEFENDER 2.2 TD 4X4 SW 110 SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Precio | Fecha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41020 € | 23-11-2014 | ||||||||||||
41088 € | 30-07-2015 |