LAND ROVER DEFENDER 110 2.5TD5 DOUBLE CAB E 122 CV 4P Descatalogado (2003)
Esta versión del LAND ROVER DEFENDER es un Pickup de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 122 CV. Además, tiene un consumo medio de 10.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 130 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del LAND ROVER DEFENDER 110 2.5TD5 DOUBLE CAB E 122 CV 4P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 5 / en línea | |||||
Cilindrada | 2492 CC | |||||
Potencia | 122 CV | |||||
Par máximo | 300 Nm (30,6 kgm) a 1950 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 130 Km/h | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 12.7/9.7/10.8 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del LAND ROVER DEFENDER 110 2.5TD5 DOUBLE CAB E 122 CV 4P | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del LAND ROVER DEFENDER 110 2.5TD5 DOUBLE CAB E 122 CV 4P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 5 / en línea | |||||
Cilindrada | 2492 CC | |||||
Potencia | 122 CV | |||||
Par máximo | 300 Nm (30,6 kgm) a 1950 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 130 Km/h | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 12.7 / 9.7 / 10.8 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.599 / 1.790 / 2.035 mm | |||||
Válvulas | 2 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 49 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 14.8 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1810 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 190 / 85 / R16 S | |||||
Autonomía media | 694 Km | |||||
Deposito | 75 L | |||||
Puertas | 4 | |||||
Batalla | 2794 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1486-1486 mm | |||||
Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del LAND ROVER DEFENDER 110 2.5TD5 DOUBLE CAB E 122 CV 4P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Competidores LAND ROVER DEFENDER 110 2.5TD5 DOUBLE CAB E 122 CV 4P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAHINDRA GOA Plus Doble Cabina 4x4 S6 | 24700 € | |||||
MAHINDRA GOA Plus Doble Cabina 4x4 S10 | 26400 € | |||||
TOYOTA HILUX 2020 2.5 D-4D DOUBLE CAB GX 4WD | 28480 € |