LAND ROVER DEFENDER 130 2.5TD5 CREW CAB E 122 CV 4P Descatalogado (2003)
Esta versión del LAND ROVER DEFENDER es un Pickup de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 122 CV. Además, tiene un consumo medio de 0 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 0 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
Ficha básica del LAND ROVER DEFENDER 130 2.5TD5 CREW CAB E 122 CV 4P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 5 / en línea | |||||
Cilindrada | 2492 CC | |||||
Potencia | 122 CV | |||||
Par máximo | 300 Nm (30,6 kgm) a 1950 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Equipamiento principal del LAND ROVER DEFENDER 130 2.5TD5 CREW CAB E 122 CV 4P | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del LAND ROVER DEFENDER 130 2.5TD5 CREW CAB E 122 CV 4P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 5 / en línea | |||||
Cilindrada | 2492 CC | |||||
Potencia | 122 CV | |||||
Par máximo | 300 Nm (30,6 kgm) a 1950 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 5.130 / 1.790 / 2.076 mm | |||||
Válvulas | 2 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 49 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 17.1 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2086 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 190 / 85 / R16 S | |||||
Deposito | 75 L | |||||
Puertas | 4 | |||||
Batalla | 3225 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1511-1511 mm | |||||
Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del LAND ROVER DEFENDER 130 2.5TD5 CREW CAB E 122 CV 4P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |