
KIA RIO 2014 1.2 CVVT X-TECH ECO-DYNAMICS Descatalogado (2015)

Esta versión del KIA RIO 2014 es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 84 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 167 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del KIA RIO 2014 1.2 CVVT X-TECH ECO-DYNAMICS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1248 CC | |||||
| Potencia | 84 CV | |||||
| Par máximo | 122 Nm (12,4 kgm) a 4000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 167 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.9/4.1/4.7 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 290/925 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del KIA RIO 2014 1.2 CVVT X-TECH ECO-DYNAMICS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1248 CC | |||||
| Potencia | 84 CV | |||||
| Par máximo | 122 Nm (12,4 kgm) a 4000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 167 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.9 / 4.1 / 4.7 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4050 / 1720 / 1455 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 290/925 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 67 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 18.6 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1560 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 185/65 R15 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / | |||||
| Autonomía media | 915 Km | |||||
| Deposito | 43 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2570 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1521-1525 mm | |||||
| Emisión CO2 | 109 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
