
FORD FIESTA 2019 Titanium 1.25 Duratec 82cv (2017)

Esta versión del FORD FIESTA 2019 es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 82 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 168 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
Ficha básica del FORD FIESTA 2019 Titanium 1.25 Duratec 82cv | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1242 CC | |||||
Potencia | 82 CV | |||||
Par máximo | 114 Nm (11,6 kgm) a 4200 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 168 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 13.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.8/4.2/5.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 290/974 litros | |||||
Equipamiento principal del FORD FIESTA 2019 Titanium 1.25 Duratec 82cv | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del FORD FIESTA 2019 Titanium 1.25 Duratec 82cv | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1242 CC | |||||
Potencia | 82 CV | |||||
Par máximo | 114 Nm (11,6 kgm) a 4200 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5800 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 168 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 13.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.8 / 4.2 / 5.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3969 / 1722 / 1495 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 290/974 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Indirecta | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 66 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 13.4 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1101 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 195/50 R15 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Tambor | |||||
Autonomía media | 808 Km | |||||
Deposito | 42 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2489 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1493-1460 mm | |||||
Emisión CO2 | 120 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del FORD FIESTA 2019 Titanium 1.25 Duratec 82cv | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Precio | Fecha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16250 € | 12-06-2015 | ||||||||||||
16375 € | 28-07-2015 |