SKODA RAPID 1.2 TSI 90HP ACTIVE (2015)
Esta versión del SKODA RAPID es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 90 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 186 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del SKODA RAPID 1.2 TSI 90HP ACTIVE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1197 CC | |||||
Potencia | 90 CV | |||||
Par máximo | 160 Nm (16,3 kgm) a 1400 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 186 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6/4/4.7 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 550/1490 litros | |||||
Equipamiento principal del SKODA RAPID 1.2 TSI 90HP ACTIVE | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SKODA RAPID 1.2 TSI 90HP ACTIVE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1197 CC | |||||
Potencia | 90 CV | |||||
Par máximo | 160 Nm (16,3 kgm) a 1400 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4400 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 186 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6 / 4 / 4.7 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4483 / 1706 / 1461 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 550/1490 litros | |||||
Válvulas | 1 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 75 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 18.1 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1625 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 175/70 R14 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 2 / 0 | |||||
Autonomía media | 1170 Km | |||||
Deposito | 55 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2602 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1463-1500 mm | |||||
Emisión CO2 | 107 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del SKODA RAPID 1.2 TSI 90HP ACTIVE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |