
FORD FOCUS 2022 SW TITANIUM 1.5 EcoBoost 150 CV Descatalogado (2018)

Esta versión del FORD FOCUS 2022 es un Familiar de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 220 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del FORD FOCUS 2022 SW TITANIUM 1.5 EcoBoost 150 CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1497 CC | |||||
| Potencia | 150 CV | |||||
| Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 1600 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 220 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.2/4.7/5.7 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 375/1354 litros | |||||
| Equipamiento principal del FORD FOCUS 2022 SW TITANIUM 1.5 EcoBoost 150 CV | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del FORD FOCUS 2022 SW TITANIUM 1.5 EcoBoost 150 CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1497 CC | |||||
| Potencia | 150 CV | |||||
| Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 1600 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 220 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.2 / 4.7 / 5.7 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4668 / 1848 / 1494 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 375/1354 litros | |||||
| Válvulas | 12 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Relación peso/potencia | 8.9 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1338 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 195/65 R17 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Discos 282 mm / Discos 271 mm | |||||
| Autonomía media | 912 Km | |||||
| Deposito | 52 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2700 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1572-1566 mm | |||||
| Emisión CO2 | 124 gr/Km | |||||
| Garantía | 2 años ampliable | |||||
| Diámetro de giro | 11 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del FORD FOCUS 2022 SW TITANIUM 1.5 EcoBoost 150 CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
| Opciones del FORD FOCUS 2022 SW TITANIUM 1.5 EcoBoost 150 CV | 700 € | 250 € | 150 € | 100 € | 500 € | 625 € | 500 € | 1100 € |
|---|
