FORD FOCUS 2022 Active 2.0 EcoBlue 150 CV Aut. 8 vel. (2019)
Esta versión del FORD FOCUS 2022 es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 205 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del FORD FOCUS 2022 Active 2.0 EcoBlue 150 CV Aut. 8 vel. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1995 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 370 Nm (37,7 kgm) a 2000-2500 rpm | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 205 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.4/4/4.5 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 375-1354 litros | |||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del FORD FOCUS 2022 Active 2.0 EcoBlue 150 CV Aut. 8 vel. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1995 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 370 Nm (37,7 kgm) a 2000-2500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3500 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 205 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.4 / 4 / 4.5 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4397 / 1825 / 1502 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 375-1354 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Relación peso/potencia | 10.1 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1518 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 215/55 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos | |||||
Autonomía media | 1044 Km | |||||
Deposito | 47 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2700 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1582-1576 mm | |||||
Emisión CO2 | 115 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 11 m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del FORD FOCUS 2022 Active 2.0 EcoBlue 150 CV Aut. 8 vel. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipamiento Active Focus Las características Active incluyen Llantas de aluminio exclusivas de 17" y cinco radios en dos tonalidades de pintura Parrilla y parachoques delantero y trasero exclusivos Active Revestimiento en negro alrededor de los pasos de rueda Protectores de bajos delanteros y traseros Distintivo Active en la aleta Faros antiniebla LED Active con luces de iluminación en curva Barras portaequipajes en color negro 30mm adicionales de distancia al suelo Asientos delanteros de estilo deportivo con tapicería Active exclusiva Cinco modos de transmisión seleccionables (Normal, Eco, Sport, Slippery y Trail) Radionavegación con pantalla táctil TFT de 8", SYNC 3 con control por voz y 6 altavoces Módem de a bordo FordPass Connect Sensores de aparcamiento Rueda de repuesto reducida Retrovisores eléctricos calefactados y plegables a juego con el color de la carrocería y con intermitentes integrados |