CITROEN C4 CACTUS 2022 1.2 E-VTI 82 FEEL MSQ Descatalogado (2014)
Esta versión del CITROEN C4 CACTUS 2022 es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 82 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 172 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del CITROEN C4 CACTUS 2022 1.2 E-VTI 82 FEEL MSQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1199 CC | |||||
Potencia | 82 CV | |||||
Par máximo | 118 Nm (12 kgm) a 2750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 172 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 15 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5/3.9/4.3 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del CITROEN C4 CACTUS 2022 1.2 E-VTI 82 FEEL MSQ | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del CITROEN C4 CACTUS 2022 1.2 E-VTI 82 FEEL MSQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1199 CC | |||||
Potencia | 82 CV | |||||
Par máximo | 118 Nm (12 kgm) a 2750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5750 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 172 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 15 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5 / 3.9 / 4.3 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4157 / 1729 / 1530 mm | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 68 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 18.4 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1510 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 2 / 0 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2595 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1477-1477 mm | |||||
Emisión CO2 | 98 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del CITROEN C4 CACTUS 2022 1.2 E-VTI 82 FEEL MSQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |