CITROEN C4 CACTUS 2022 VTi 82 FEEL Descatalogado (2014)
Esta versión del CITROEN C4 CACTUS 2022 es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 82 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 167 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del CITROEN C4 CACTUS 2022 VTi 82 FEEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en horizontal | |||||
Cilindrada | 1197 CC | |||||
Potencia | 82 CV | |||||
Par máximo | 134 Nm (13,7 kgm) a 2750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 167 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.6/4/4.6 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 345 litros | |||||
Equipamiento principal del CITROEN C4 CACTUS 2022 VTi 82 FEEL | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del CITROEN C4 CACTUS 2022 VTi 82 FEEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en horizontal | |||||
Cilindrada | 1197 CC | |||||
Potencia | 82 CV | |||||
Par máximo | 134 Nm (13,7 kgm) a 2750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 167 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.6 / 4 / 4.6 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4157 / 1729 / 1530 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 345 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Relación peso/potencia | 11.8 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 965 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 205 55 R 16 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 2 / 0 | |||||
Autonomía media | 546 Km | |||||
Deposito | 50 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2234 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1477-1477 mm | |||||
Emisión CO2 | 107 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del CITROEN C4 CACTUS 2022 VTi 82 FEEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |