
CITROEN C4 AIRCROSS (O)1.6 2WD SEDUCTION Descatalogado (2015)

Esta versión del CITROEN C4 AIRCROSS es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 117 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 182 km/h.
Galería
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del CITROEN C4 AIRCROSS (O)1.6 2WD SEDUCTION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1590 CC | |||||
| Potencia | 117 CV | |||||
| Par máximo | 154 Nm (15,7 kgm) a 4000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 182 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.3 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.5/4.9/5.9 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del CITROEN C4 AIRCROSS (O)1.6 2WD SEDUCTION | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del CITROEN C4 AIRCROSS (O)1.6 2WD SEDUCTION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1590 CC | |||||
| Potencia | 117 CV | |||||
| Par máximo | 154 Nm (15,7 kgm) a 4000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 182 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.3 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.5 / 4.9 / 5.9 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4340 / 1800 / 1625 mm | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 74 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 16.5 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1925 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2670 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1545-1540 mm | |||||
| Emisión CO2 | 133 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del CITROEN C4 AIRCROSS (O)1.6 2WD SEDUCTION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores CITROEN C4 AIRCROSS (O)1.6 2WD SEDUCTION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD ECOSPORT 2022 Active 1.0 EcoBoost | 24100 € | |||||
| HONDA HR-V 1.6 i-DTEC 120 4x2 COMFORT | 27900 € | |||||
| JEEP RENEGADE LONGITUDE 1.6 E-TORQ 110cv | 22100 € | |||||
| MITSUBISHI ASX 2019 1.6 KAITEKI 160 MPI 2WD | 21490 € | |||||
| SEAT ATECA 2022 1.0 TSI (115 CV) Start/Stop Style GO | 27590 € | |||||
| SKODA YETI 1.4 TSI STYLE | 24110 € | |||||
| SKODA YETI 1.4 TSI DSG OUTDOOR STYLE | 26430 € | |||||
| SKODA YETI 1.4 TSI DSG STYLE | 26230 € | |||||
| SKODA YETI 1.4 TSI DSG OUTDOOR AMBITION | 25230 € | |||||
| SKODA YETI 1.4 TSI DSG AMBITION | 25030 € | |||||
| SKODA YETI 1.4 TSI OUTDOOR AMBITION | 23140 € | |||||
| SKODA YETI 1.4 TSI AMBITION | 22910 € | |||||
| SUBARU XV 1.6I EXECUTIVE 4WD | 23900 € | |||||
| SUZUKI SX4 S-CROSS 1.6 GLX 4WD | 28052 € | |||||
| SUZUKI SX4 S-CROSS 1.6 GLX | 24752 € | |||||
| SUZUKI VITARA 1.6 GLX 4WD | 22895 € | |||||
| SUZUKI SX4 S-CROSS 1.6 GLX-EL S/S 4WD | 26858 € | |||||
| SUZUKI SX4 S-CROSS 1.6 GLX-EL CVT | 26058 € | |||||
| SUZUKI SX4 S-CROSS 1.6 GLX-EL 4WD CVT | 28458 € | |||||
