SUZUKI SX4 S-CROSS 1.6 GLX-EL S/S 4WD (2014)
Esta versión del SUZUKI SX4 S-CROSS es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 120 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del SUZUKI SX4 S-CROSS 1.6 GLX-EL S/S 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1586 CC | |||||
Potencia | 120 CV | |||||
Par máximo | 156 Nm (15,9 kgm) a 4400 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 175 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.8/5/5.7 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del SUZUKI SX4 S-CROSS 1.6 GLX-EL S/S 4WD | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SUZUKI SX4 S-CROSS 1.6 GLX-EL S/S 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1586 CC | |||||
Potencia | 120 CV | |||||
Par máximo | 156 Nm (15,9 kgm) a 4400 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 175 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.8 / 5 / 5.7 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4300 / 1765 / 1585 mm | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 76 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 14.4 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1730 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2600 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1535-1505 mm | |||||
Emisión CO2 | 130 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del SUZUKI SX4 S-CROSS 1.6 GLX-EL S/S 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |