
CHEVROLET CRUZE 2.0 VCDI LTZ AUTO ECO Descatalogado (2014)

Esta versión del CHEVROLET CRUZE es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 163 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 208 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del CHEVROLET CRUZE 2.0 VCDI LTZ AUTO ECO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1998 CC | |||||
| Potencia | 163 CV | |||||
| Par máximo | 360 Nm (36,7 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 208 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 9.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.7/4.6/5.8 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del CHEVROLET CRUZE 2.0 VCDI LTZ AUTO ECO | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del CHEVROLET CRUZE 2.0 VCDI LTZ AUTO ECO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1998 CC | |||||
| Potencia | 163 CV | |||||
| Par máximo | 360 Nm (36,7 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 3800 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 208 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 9.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.7 / 4.6 / 5.8 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4603 / 1797 / 1477 mm | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 82 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 12.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2014 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2685 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1544-1558 mm | |||||
| Emisión CO2 | 151 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del CHEVROLET CRUZE 2.0 VCDI LTZ AUTO ECO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores CHEVROLET CRUZE 2.0 VCDI LTZ AUTO ECO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C5 2.0 BlueHDi 150 S&S Feel Ed. | 27800 € | |||||
| HYUNDAI Elantra 1.6 CRDI 136cv DCT Tecno | 25475 € | |||||
| HYUNDAI Elantra 1.6 CRDI 136cv Klass | 21825 € | |||||
| HYUNDAI Elantra 1.6 CRDI 136cv Tecno | 23625 € | |||||
| KIA OPTIMA 1.7 CRDi Drive 141cv Aut. 4x2 | 27345 € | |||||
| KIA OPTIMA 1.7 CRDi Drive 141cv | 25345 € | |||||
| KIA OPTIMA 1.7 CRDi Concept 141cv | 22145 € | |||||
| MAZDA 3 (2018) 2.2 Diesel 110 kW (150 CV) 4P Evolution | 25465 € | |||||
| MAZDA 3 (2018) 2.2 Diesel 110 kW (150 CV) 4P Origin (Navi) | 25365 € | |||||
| MAZDA 3 (2018) 2.2 Diesel 110 kW (150 CV) 4P Origin | 24965 € | |||||
| MAZDA MAZDA3 2.2 Style 150cv | 25325 € | |||||
| MAZDA MAZDA3 2.2 Luxury 150cv | 28065 € | |||||
| OPEL ASTRA 1.6 CDTI 136 HP ELEGANCE S/S | 23200 € | |||||
| PEUGEOT 508 2022 Active BlueHDi 130 S&S | 27560 € | |||||
| TOYOTA AVENSIS 2.0D 150D CV BUSINESS ADVANCE | 23350 € | |||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23395 € | 03-09-2014 | ||||||||||||
| 22405 € | 30-09-2014 | ||||||||||||
| 22735 € | 01-10-2014 | ||||||||||||
