
CHEVROLET CRUZE 1.6 LT SEDAN Descatalogado (2014)

Esta versión del CHEVROLET CRUZE es un Familiar de 4 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 0 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
Ficha básica del CHEVROLET CRUZE 1.6 LT SEDAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1598 CC | |||||
Par máximo | 155 Nm (15,8 kgm) a 4000 rpm | |||||
Cambio | con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 190 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 9/5.3/6.6 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del CHEVROLET CRUZE 1.6 LT SEDAN | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del CHEVROLET CRUZE 1.6 LT SEDAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1598 CC | |||||
Par máximo | 155 Nm (15,8 kgm) a 4000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 6200 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 190 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 9 / 5.3 / 6.6 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4603 / 1797 / 1477 mm | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Relación peso/potencia | inf Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1834 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
Puertas | 4 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2685 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1544-1558 mm | |||||
Emisión CO2 | 155 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del CHEVROLET CRUZE 1.6 LT SEDAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |