
CHEVROLET CRUZE 1.4 LTZ Descatalogado (2015)

Esta versión del CHEVROLET CRUZE es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 140 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 195 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del CHEVROLET CRUZE 1.4 LTZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1362 CC | |||||
| Potencia | 140 CV | |||||
| Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 1850 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 9.3 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.5/4.8/5.8 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del CHEVROLET CRUZE 1.4 LTZ | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del CHEVROLET CRUZE 1.4 LTZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1362 CC | |||||
| Potencia | 140 CV | |||||
| Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 1850 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4900 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 9.3 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.5 / 4.8 / 5.8 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4514 / 1797 / 1477 mm | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 103 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 13.1 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1837 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2685 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1544-1558 mm | |||||
| Emisión CO2 | 134 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del CHEVROLET CRUZE 1.4 LTZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores CHEVROLET CRUZE 1.4 LTZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C4 1.2 PureTech 130 S&S Feel Ed. Aut | 23370 € | |||||
| CITROEN C4 1.2 PURETECH 130 S&S AUTO FEEL | 22820 € | |||||
| CITROEN C4 1.2 PureTech 130 S&S Shine | 23469 € | |||||
| CITROEN C4 1.2 PureTech 130 S&S Feel Ed. | 21969 € | |||||
| FORD B-MAX Titanium 1.0 EcoBoost 140cv | 20650 € | |||||
| FORD FOCUS Titanium 1.5 EcoBoost 150cv | 24200 € | |||||
| HONDA CIVIC Sport Plus 1.5 VTEC Turbo Aut. | 24500 € | |||||
| HYUNDAI i30 1.4 TGDI 140cv TECNO | 24025 € | |||||
| MINI MINI 1.5 COOPER AUTO | 24600 € | |||||
| OPEL ASTRA 1.4 TURBO SELECTIVE | 21950 € | |||||
| OPEL ASTRA 1.4 TURBO EXCELLENCE | 23800 € | |||||
| PEUGEOT 308 1.2 PURETECH 130CV AUTO ALLURE | 24550 € | |||||
| PEUGEOT 308 1.2 PURETECH 130CV ALLURE | 23350 € | |||||
| RENAULT MEGANE 2023 Berlina Zen TCe (140 CV) EDC GPF | 24300 € | |||||
| RENAULT MEGANE 2023 Berlina Zen TCe (140 CV) GPF | 22730 € | |||||
| RENAULT MEGANE 1.2 TCE 130 BOSE EDC E6 | 24500 € | |||||
| SKODA OCTAVIA 1.4 TSI STYLE | 24380 € | |||||
| SKODA OCTAVIA 1.4 TSI AMBITION | 23430 € | |||||
| SUZUKI SWIFT 1.6 SPORT | 18947 € | |||||
