
BMW Z4 2.0 sDrive28i (2014)

Esta versión del BMW Z4 es un Cabrio de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 245 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del BMW Z4 2.0 sDrive28i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1997 CC | |||||
| Potencia | 245 CV | |||||
| Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 1250 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.9/5.6/6.8 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 180/310 litros | |||||
| Equipamiento principal del BMW Z4 2.0 sDrive28i | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW Z4 2.0 sDrive28i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1997 CC | |||||
| Potencia | 245 CV | |||||
| Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 1250 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5000 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.9 / 5.6 / 6.8 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4239 / 1790 / 1291 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 180/310 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 123 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 7.1 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1730 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 225/45 R17 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 4 | |||||
| Autonomía media | 809 Km | |||||
| Deposito | 55 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 2 | |||||
| Batalla | 2496 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1511-1559 mm | |||||
| Emisión CO2 | 159 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del BMW Z4 2.0 sDrive28i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Opciones del BMW Z4 2.0 sDrive28i | 567 € | 325 € | 310 € | 75 € | 994 € | 828 € | 115 € | 6250 € | 6260 € | 810 € | 1234 € | 213 € |
|---|
| Otras versiones BMW Z4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Z4 3.0I Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 2.5I 192CV Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 2.2I Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 2.0I Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 M Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 2.5I Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 2.5SI Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 3.0SI Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 3.0SI Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 M Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 2.5I AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 2.5SI AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 23I SDRIVE Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 30I SDRIVE Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 35 I Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 23I SDRIVE AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 30I SDRIVE AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 35 I DKG Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 35 IS Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 20 I Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 20 I AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 28 I Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 28 I AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 2.0 sDrive18i Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 2.0 sDrive20i Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 2.0 sDrive28i Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 3.0 sDrive35i Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 3.0 sDrive35is Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 18I Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 20I Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 28I Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 35I Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE 35IS Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE18I Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE20I Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE28I Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE35I Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 SDRIVE35IS Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 2.0 sDrive18i Aut. Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 2.0 sDrive20i Aut. Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 2.0 sDrive28i Aut. Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| BMW Z4 3.0 sDrive35i Aut. Gasolina sin plomo | 50400€ | |||||
| Competidores BMW Z4 2.0 sDrive28i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI TT 2019 Roadster 45 TFSI S tronic 7 vel. Quattro | 56050 € | |||||
| AUDI TT 2019 Roadster 45 TFSI S tronic 7 vel. | 51000 € | |||||
| AUDI TT 2019 Roadster 45 TFSI | 48360 € | |||||
| AUDI TT Roadster 2.0 TFSI 230 S line S tronic | 52513 € | |||||
| AUDI TT Roadster 2.0 TFSI 230 S Line Quattro S tronic | 55709 € | |||||
| AUDI TT Roadster 2.0 TFSI 230 S Line | 49748 € | |||||
| AUDI TT Roadster 2.0 TFSI 230 S tronic | 48945 € | |||||
| AUDI TT Roadster 2.0 TFSI 230 Quattro S tronic | 52000 € | |||||
| AUDI TT Roadster 2.0 TFSI 230 CV | 46205 € | |||||
| BMW Z4 2.0 sDrive28i Aut. | 51686 € | |||||
| BMW SERIE 2 2.0 228i Aut. | 46309 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 430i Aut. | 55695 € | |||||
| BMW SERIE 2 2.0 228i | 43850 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 430i xDrive Aut. | 55500 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 430i | 53150 € | |||||
| LOTUS ELISE 2022 Sport 220 | 53500 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE SLK 2.0 SLK 300 AUTO | 50500 € | |||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48900 € | 03-09-2014 | ||||||||||||
| 49100 € | 23-10-2014 | ||||||||||||
| 49300 € | 15-01-2015 | ||||||||||||
| 50400 € | 28-07-2015 | ||||||||||||
