
BMW SERIE 4 COUPE 2020 430i (2020)

Esta versión del BMW SERIE 4 COUPE 2020 es un Coupe de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 252 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del BMW SERIE 4 COUPE 2020 430i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1998 CC | |||||
| Potencia | 252 CV | |||||
| Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 1450-4800 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.8 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.3/5.3/6.1 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 445 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW SERIE 4 COUPE 2020 430i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1998 CC | |||||
| Potencia | 252 CV | |||||
| Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 1450-4800 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5200-6500 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.8 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.3 / 5.3 / 6.1 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4640 / 1825 / 1377 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 445 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Relación peso/potencia | 6.3 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1585 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 225/50 R17 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos ventilados | |||||
| Autonomía media | 984 Km | |||||
| Deposito | 60 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2810 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1547-1593 mm | |||||
| Emisión CO2 | 138 gr/Km | |||||
| Garantía | 3 años o 200.000 Kms | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 11.3 m (Paredes) | |||||
| Otras versiones BMW SERIE 4 COUPE 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 420i Gasolina sin plomo | 50700€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 420i Aut. Gasolina sin plomo | 50700€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 430i Gasolina sin plomo | 50700€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 430i xDrive Gasolina sin plomo | 50700€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 440i Gasolina sin plomo | 50700€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 440i xDrive Gasolina sin plomo | 50700€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 M4 Gasolina sin plomo | 50700€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 M4 CS Gasolina sin plomo | 50700€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 420d Diesel | 50700€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 420d Aut. Diesel | 50700€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 420d xDrive Diesel | 50700€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 430d Diesel | 50700€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 430d xDrive Diesel | 50700€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 435d xDrive Diesel | 50700€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 M4 DKG Gasolina sin plomo | 50700€ | |||||
| Competidores BMW SERIE 4 COUPE 2020 430i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINE A110 Premiere Edition | 61500 € | |||||
| AUDI A5 Coupé 2.0 252 Quattro S tronic | 52730 € | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2024 430i xDrive | 61500 € | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2020 430i xDrive | 53200 € | |||||
| BMW SERIE 2 2.0 228i Aut. | 40760 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 430i xDrive Aut. | 50800 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 430i Aut | 48245 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 430i | 45700 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 430i xDrive | 50800 € | |||||
| INFINITI Q60 2.0t Sport 211cv | 50800 € | |||||
| INFINITI Q60 2.0t Premium 211cv | 48400 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2019 COUPE 300 258 CV | 50150 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE E E 300 245cv | 58499 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2.0 C 300 245cv | 48625 € | |||||
| PEUGEOT RCZ 1.6 THP 270 R | 42900 € | |||||
| TOYOTA GR SUPRA 2022 Pure 2.0 Turbo | 50900 € | |||||
